광양 도시계획시설(교통광장 제51호)사업의 실시계획(변경)인가를 고시하는 내용입니다.
해당 없음 (행정 고시)
- 사업 위치: 전라남도 광양시 광양읍 목성리 856-4번지 일원
- 사업 종류: 광양 도시계획시설(교통광장 제51호) 사업
- 사업 명칭: 광양읍 목성 중앙로 사거리 회전교차로 설치사업
- 사업 면적: 7,487㎡ (기존 7,496㎡에서 9㎡ 감소)
- 사업 시행자: 광양시장 (도로과장)
- 사업 착수일: 2024. 8. 29.
- 준공 예정일: 2026. 12. 31.
해당 없음 (행정 고시)
해당 없음 (행정 고시)
※ 사용 또는 수용할 토지 조서(당초)
| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공부상 | 편입 | 편입 외 | 주소 | 성명 | 소 계 | 119필지 | 7,496 | 7,496 | - | ||||
| 1 | 읍내리 | 98-6 | 도 | 133 | 133 | - | 광양시 | ||||||
| 2 | 읍내리 | 98-7 | 도 | 209 | 209 | - | 광양시 | ||||||
| 3 | 읍내리 | 98-8 | 도 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 4 | 읍내리 | 98-9 | 도 | 21 | 21 | - | 광양시 | ||||||
| 5 | 읍내리 | 98-10 | 대 | 12 | 12 | - | 경기도 수원시 권선구 동수원로145번길 74, *동 *호(권선동, 수원아이파크시티아파트) | 김○수 | |||||
| 6 | 읍내리 | 99-1 | 도 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 7 | 읍내리 | 99-2 | 도 | 69 | 69 | - | 광양시 | ||||||
| 8 | 읍내리 | 100-2 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 9 | 읍내리 | 100-3 | 도 | 26 | 26 | - | 국토교통부 | ||||||
| 10 | 읍내리 | 100-4 | 도 | 50 | 50 | - | 광양시 | ||||||
| 11 | 읍내리 | 100-5 | 대 | 7 | 7 | - | 전라남도 광양시 광양읍 희양현로 * 전라남도 광양시 광양읍 금너길 * | 장○수 장○준 | |||||
| 12 | 읍내리 | 102-2 | 도 | 10 | 10 | - | 국토교통부 | ||||||
| 13 | 읍내리 | 102-4 | 도 | 4 | 4 | - | 광양시 | ||||||
| 14 | 읍내리 | 102-6 | 대 | 15 | 15 | - | 전라남도 광양시 광양읍 희양현로 * 전라남도 광양시 광양읍 금너길 * | 장○수 장○준 | |||||
| 15 | 읍내리 | 102-7 | 도 | 29 | 29 | - | 국토교통부 | ||||||
| 16 | 읍내리 | 102-8 | 도 | 11 | 11 | - | 광양시 | ||||||
| 17 | 읍내리 | 120-11 | 도 | 101 | 101 | - | 광양시 | ||||||
| 18 | 읍내리 | 122-1 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 19 | 읍내리 | 122-2 | 대 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 20 | 읍내리 | 122-3 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 21 | 읍내리 | 123-3 | 도 | 3 | 3 | - | 등기없음 | 김○봉(사정) | |||||
| 22 | 읍내리 | 428-53 | 도 | 294 | 294 | - | 국토교통부 | ||||||
| 23 | 인동리 | 354-1 | 대 | 1 | 1 | - | 광양시 | ||||||
| 24 | 인동리 | 357-7 | 대 | 75 | 75 | - | 광양시 | ||||||
| 25 | 인동리 | 357-8 | 대 | 61 | 61 | - | 광양시 | ||||||
| 26 | 인동리 | 357-9 | 대 | 149 | 149 | - | 광양시 | ||||||
| 27 | 인동리 | 357-6 | 도 | 27 | 27 | - | 광양시 | ||||||
| 28 | 인동리 | 370-1 | 도 | 17 | 17 | - | 광양시 | ||||||
| 29 | 인동리 | 370-2 | 도 | 10 | 10 | - | 국토교통부 | ||||||
| 30 | 인동리 | 371-1 | 도 | 23 | 23 | - | 국토교통부 | ||||||
| 31 | 인동리 | 371-2 | 도 | 76 | 76 | - | 광양시 | ||||||
| 32 | 인동리 | 371-3 | 도 | 43 | 43 | - | 국토교통부 | ||||||
| 33 | 인동리 | 371-4 | 도 | 23 | 23 | - | 광양시 | ||||||
| 34 | 인동리 | 372-1 | 도 | 3 | 3 | - | 국토교통부 | ||||||
| 35 | 인동리 | 372-3 | 도 | 9 | 9 | - | 광양시 | ||||||
| 36 | 인동리 | 373-1 | 도 | 3 | 3 | - | 국토교통부 | ||||||
| 37 | 인동리 | 373-3 | 도 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 38 | 인동리 | 374-1 | 도 | 3 | 3 | - | 국토교통부 | ||||||
| 39 | 인동리 | 374-4 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 | ||||||
| 40 | 인동리 | 374-5 | 도 | 4 | 4 | - | 광양시 | ||||||
| 41 | 인동리 | 375-1 | 도 | 10 | 10 | - | 국토교통부 | ||||||
| 42 | 인동리 | 375-2 | 도 | 165 | 165 | - | 광양시 | ||||||
| 43 | 인동리 | 375-3 | 도 | 36 | 36 | - | 국토교통부 | ||||||
| 44 | 인동리 | 376-1 | 도 | 57 | 57 | - | 광양시 | ||||||
| 45 | 인동리 | 376-2 | 도 | 22 | 22 | - | 광양시 | ||||||
| 46 | 인동리 | 376-4 | 도 | 32 | 32 | - | 광양시 | ||||||
| 47 | 인동리 | 376-5 | 대 | 1 | 1 | - | 광양시 | ||||||
| 48 | 인동리 | 377-1 | 도 | 65 | 65 | - | 광양시 | ||||||
| 49 | 인동리 | 377-2 | 도 | 33 | 33 | - | 국토교통부 | ||||||
| 50 | 인동리 | 377-3 | 도 | 111 | 111 | - | 광양시 | ||||||
| 51 | 인동리 | 377-4 | 도 | 77 | 77 | - | 광양시 | ||||||
| 52 | 인동리 | 377-5 | 도 | 34 | 34 | - | 광양시 | ||||||
| 53 | 인동리 | 378 | 도 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 54 | 인동리 | 379-1 | 도 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 55 | 인동리 | 379-2 | 도 | 46 | 46 | - | 국토교통부 | ||||||
| 56 | 인동리 | 379-3 | 도 | 64 | 64 | - | 광양시 | ||||||
| 57 | 인동리 | 380-1 | 도 | 17 | 17 | - | 국토교통부 | ||||||
| 58 | 인동리 | 380-4 | 대 | 15 | 15 | - | 광양군 광양읍 덕례리 * | 임○현 | |||||
| 59 | 인동리 | 381-1 | 도 | 10 | 10 | - | 국토교통부 | ||||||
| 60 | 인동리 | 381-4 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 | ||||||
| 61 | 인동리 | 381-5 | 도 | 8 | 8 | - | 광양시 | ||||||
| 62 | 인동리 | 382-1 | 도 | 20 | 20 | - | 광양시 | ||||||
| 63 | 인동리 | 382-2 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 64 | 인동리 | 382-4 | 도 | 63 | 63 | - | 광양시 | ||||||
| 65 | 인동리 | 383-1 | 도 | 17 | 17 | - | 광양시 | ||||||
| 66 | 인동리 | 383-2 | 대 | 1 | 1 | - | 광양시 | ||||||
| 67 | 인동리 | 384-5 | 도 | 51 | 51 | - | 광양시 | ||||||
| 68 | 인동리 | 407-36 | 도 | 759 | 759 | - | 국토교통부 | ||||||
| 69 | 목성리 | 843-3 | 도 | 29 | 29 | - | 국토교통부 | ||||||
| 70 | 목성리 | 844-10 | 도 | 485 | 485 | - | 광양시 | ||||||
| 71 | 목성리 | 844-9 | 도 | 76 | 76 | - | 광양시 | ||||||
| 72 | 목성리 | 846-2 | 도 | 193 | 193 | - | 국토교통부 | ||||||
| 73 | 목성리 | 846-17 | 대 | 9 | 9 | - | 광주광역시 북구 장운길 *-*5(장등동) | 최○자 | |||||
| 74 | 목성리 | 846-18 | 도 | 16 | 16 | - | 광양시 | ||||||
| 75 | 목성리 | 846-19 | 대 | 231 | 231 | - | 광주광역시 북구 장운길 *-*5(장등동) | 최○자 | |||||
| 76 | 목성리 | 846-21 | 대 | 9 | 9 | - | 광주광역시 북구 장운길 *-*5(장등동) | 최○자 | |||||
| 77 | 목성리 | 848-6 | 도 | 4 | 4 | - | 국토교통부 | ||||||
| 78 | 목성리 | 849-2 | 도 | 20 | 20 | - | 국토교통부 | ||||||
| 79 | 목성리 | 850-5 | 대 | 7 | 7 | - | 광양시 | ||||||
| 80 | 목성리 | 850-6 | 대 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 81 | 목성리 | 850-7 | 도 | 12 | 12 | - | 광양시 | ||||||
| 82 | 목성리 | 850-4 | 대 | 4 | 4 | - | 광양시 | ||||||
| 83 | 목성리 | 853-5 | 대 | 25 | 25 | - | 광양시 | ||||||
| 84 | 목성리 | 853-6 | 대 | 17 | 17 | - | 광양시 | ||||||
| 85 | 목성리 | 853-2 | 도 | 6 | 6 | - | 광양시 | ||||||
| 86 | 목성리 | 853-4 | 대 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 87 | 목성리 | 854-2 | 대 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 88 | 목성리 | 854-3 | 도 | 33 | 33 | - | 국토교통부 | ||||||
| 89 | 목성리 | 854-4 | 대 | 3 | 3 | - | 광양시 | ||||||
| 90 | 목성리 | 854-6 | 대 | 3 | 3 | - | 광양시 | ||||||
| 91 | 목성리 | 855-5 | 대 | 70 | 70 | - | 광양시 | ||||||
| 92 | 목성리 | 855-3 | 도 | 30 | 30 | - | 국토교통부 | ||||||
| 93 | 목성리 | 855-4 | 대 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 94 | 목성리 | 856-3 | 도 | 1 | 1 | - | 국토교통부 | ||||||
| 95 | 목성리 | 856-4 | 도 | 823 | 823 | - | 광양시 | ||||||
| 96 | 목성리 | 857-2 | 도 | 13 | 13 | - | 광양군 광양읍 목성리 * | 박○진 | 광양시 | ||||
| 97 | 목성리 | 857-3 | 도 | 50 | 50 | - | 국토교통부 | ||||||
| 98 | 목성리 | 858-8 | 대 | 44 | 44 | - | 등기없음 | 소유자없음 | |||||
| 99 | 목성리 | 858-2 | 도 | 20 | 20 | - | 국토교통부 | ||||||
| 100 | 목성리 | 859-6 | 대 | 53 | 53 | - | 광양시 광양읍 목성리 * | 서○국 | |||||
| 101 | 목성리 | 859-2 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 102 | 목성리 | 859-3 | 도 | 53 | 53 | - | 광양군 광양읍 읍내리 * 광양군 광양읍 읍내리 * | 박○수 박○수 | |||||
| 103 | 목성리 | 859-5 | 대 | 5 | 5 | - | 광양군 광양읍 목성리 *-* | 서○국 | |||||
| 104 | 목성리 | 860 | 도 | 46 | 46 | - | 국토교통부 | ||||||
| 105 | 목성리 | 861-2 | 도 | 69 | 69 | - | 광양군 광양읍 목성리 * | 김○호 | |||||
| 106 | 목성리 | 862-2 | 대 | 47 | 47 | - | 광양시 광양읍 목성리 * | 박○완 | |||||
| 107 | 목성리 | 863-9 | 대 | 2 | 2 | - | 광양시 광양읍 목성리 *-* | 서○국 | |||||
| 108 | 목성리 | 865-1 | 도 | 302 | 302 | - | 광양시 | ||||||
| 109 | 목성리 | 907-7 | 도 | 28 | 28 | - | 광양시 | ||||||
| 110 | 목성리 | 907-6 | 도 | 49 | 49 | - | 광양시 | ||||||
| 111 | 목성리 | 908-5 | 도 | 385 | 385 | - | 광양시 | ||||||
| 112 | 목성리 | 908-4 | 도 | 83 | 83 | - | 광양시 | ||||||
| 113 | 목성리 | 910-2 | 도 | 50 | 50 | - | 광양군 광양읍 목성리 * 광양군 광양읍 목성리 * | 박○홍 변○수 | |||||
| 114 | 목성리 | 911-2 | 도 | 23 | 23 | - | 등기없음 | 노○기(사정) | |||||
| 115 | 목성리 | 912-3 | 도 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 116 | 목성리 | 912-4 | 도 | 25 | 25 | - | 등기없음 | 하○기(사정) | |||||
| 117 | 목성리 | 1028-43 | 도 | 413 | 413 | - | 광양시 | ||||||
| 118 | 목성리 | 1028-45 | 도 | 250 | 250 | - | 광양시 | ||||||
| 119 | 목성리 | 1028-46 | 도 | 26 | 26 | - | 광양시 |
※ 사용 또는 수용할 토지 조서(변경)
| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 토지소유자 | 비고 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공부상 | 편입 | 편입 외 | 주소 | 성명 | 소 계 | 118필지 | 7,487 | 7,487 | - | ||||
| 1 | 읍내리 | 98-6 | 도 | 133 | 133 | - | 광양시 | ||||||
| 2 | 읍내리 | 98-7 | 도 | 209 | 209 | - | 광양시 | ||||||
| 3 | 읍내리 | 98-8 | 도 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 4 | 읍내리 | 98-9 | 도 | 21 | 21 | - | 광양시 | ||||||
| 5 | 읍내리 | 98-10 | 대 | 12 | 12 | - | 광양시 | ||||||
| 6 | 읍내리 | 99-1 | 도 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 7 | 읍내리 | 99-2 | 도 | 69 | 69 | - | 광양시 | ||||||
| 8 | 읍내리 | 100-2 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 9 | 읍내리 | 100-3 | 도 | 26 | 26 | - | 국토교통부 | ||||||
| 10 | 읍내리 | 100-4 | 도 | 50 | 50 | - | 광양시 | ||||||
| 11 | 읍내리 | 100-5 | 대 | 7 | 7 | - | 광양시 | ||||||
| 12 | 읍내리 | 102-2 | 도 | 10 | 10 | - | 국토교통부 | ||||||
| 13 | 읍내리 | 102-4 | 도 | 4 | 4 | - | 광양시 | ||||||
| 14 | 읍내리 | 102-6 | 대 | 15 | 15 | - | 광양시 | ||||||
| 15 | 읍내리 | 102-7 | 도 | 29 | 29 | - | 국토교통부 | ||||||
| 16 | 읍내리 | 102-8 | 도 | 11 | 11 | - | 광양시 | ||||||
| 17 | 읍내리 | 120-11 | 도 | 101 | 101 | - | 광양시 | ||||||
| 18 | 읍내리 | 122-1 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 19 | 읍내리 | 122-2 | 대 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 20 | 읍내리 | 122-3 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 21 | 읍내리 | 123-3 | 도 | 3 | 3 | - | 광양시 | ||||||
| 22 | 읍내리 | 428-53 | 도 | 294 | 294 | - | 국토교통부 | ||||||
| 23 | 인동리 | 354-1 | 대 | 1 | 1 | - | 광양시 | ||||||
| 24 | 인동리 | 357-7 | 대 | 75 | 75 | - | 광양시 | ||||||
| 25 | 인동리 | 357-8 | 대 | 61 | 61 | - | 광양시 | ||||||
| 26 | 인동리 | 357-9 | 대 | 149 | 149 | - | 광양시 | ||||||
| 27 | 인동리 | 357-6 | 도 | 27 | 27 | - | 광양시 | ||||||
| 28 | 인동리 | 370-1 | 도 | 17 | 17 | - | 광양시 | ||||||
| 29 | 인동리 | 370-2 | 도 | 10 | 10 | - | 국토교통부 | ||||||
| 30 | 인동리 | 371-1 | 도 | 23 | 23 | - | 국토교통부 | ||||||
| 31 | 인동리 | 371-2 | 도 | 76 | 76 | - | 광양시 | ||||||
| 32 | 인동리 | 371-3 | 도 | 43 | 43 | - | 국토교통부 | ||||||
| 33 | 인동리 | 371-4 | 도 | 23 | 23 | - | 광양시 | ||||||
| 34 | 인동리 | 372-1 | 도 | 3 | 3 | - | 국토교통부 | ||||||
| 35 | 인동리 | 372-3 | 도 | 9 | 9 | - | 광양시 | ||||||
| 36 | 인동리 | 373-1 | 도 | 3 | 3 | - | 국토교통부 | ||||||
| 37 | 인동리 | 373-3 | 도 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 38 | 인동리 | 374-1 | 도 | 3 | 3 | - | 국토교통부 | ||||||
| 39 | 인동리 | 374-4 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 | ||||||
| 40 | 인동리 | 374-5 | 도 | 4 | 4 | - | 광양시 | ||||||
| 41 | 인동리 | 375-1 | 도 | 10 | 10 | - | 국토교통부 | ||||||
| 42 | 인동리 | 375-2 | 도 | 165 | 165 | - | 광양시 | ||||||
| 43 | 인동리 | 375-3 | 도 | 36 | 36 | - | 국토교통부 | ||||||
| 44 | 인동리 | 376-1 | 도 | 57 | 57 | - | 광양시 | ||||||
| 45 | 인동리 | 376-2 | 도 | 22 | 22 | - | 광양시 | ||||||
| 46 | 인동리 | 376-4 | 도 | 32 | 32 | - | 광양시 | ||||||
| 47 | 인동리 | 376-5 | 대 | 1 | 1 | - | 광양시 | ||||||
| 48 | 인동리 | 377-1 | 도 | 65 | 65 | - | 광양시 | ||||||
| 49 | 인동리 | 377-2 | 도 | 33 | 33 | - | 국토교통부 | ||||||
| 50 | 인동리 | 377-3 | 도 | 111 | 111 | - | 광양시 | ||||||
| 51 | 인동리 | 377-4 | 도 | 77 | 77 | - | 광양시 | ||||||
| 52 | 인동리 | 377-5 | 도 | 34 | 34 | - | 광양시 | ||||||
| 53 | 인동리 | 378 | 도 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 54 | 인동리 | 379-1 | 도 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 55 | 인동리 | 379-2 | 도 | 46 | 46 | - | 국토교통부 | ||||||
| 56 | 인동리 | 379-3 | 도 | 64 | 64 | - | 광양시 | ||||||
| 57 | 인동리 | 380-1 | 도 | 17 | 17 | - | 국토교통부 | ||||||
| 58 | 인동리 | 380-4 | 대 | 15 | 15 | - | 광양시 | ||||||
| 59 | 인동리 | 381-1 | 도 | 10 | 10 | - | 국토교통부 | ||||||
| 60 | 인동리 | 381-4 | 도 | 7 | 7 | - | 광양시 | ||||||
| 61 | 인동리 | 381-5 | 도 | 8 | 8 | - | 광양시 | ||||||
| 62 | 인동리 | 382-1 | 도 | 20 | 20 | - | 광양시 | ||||||
| 63 | 인동리 | 382-2 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 64 | 인동리 | 382-4 | 도 | 63 | 63 | - | 광양시 | ||||||
| 65 | 인동리 | 383-1 | 도 | 17 | 17 | - | 광양시 | ||||||
| 66 | 인동리 | 383-2 | 대 | 1 | 1 | - | 광양시 | ||||||
| 67 | 인동리 | 384-5 | 도 | 51 | 51 | - | 광양시 | ||||||
| 68 | 인동리 | 407-36 | 도 | 759 | 759 | - | 국토교통부 | ||||||
| 69 | 목성리 | 843-3 | 도 | 29 | 29 | - | 국토교통부 | ||||||
| 70 | 목성리 | 844-10 | 도 | 485 | 485 | - | 광양시 | ||||||
| 71 | 목성리 | 844-9 | 도 | 76 | 76 | - | 광양시 | ||||||
| 72 | 목성리 | 846-2 | 도 | 193 | 193 | - | 광양시 | ||||||
| 73 | 목성리 | 846-18 | 도 | 16 | 16 | - | 광양시 | ||||||
| 74 | 목성리 | 846-19 | 대 | 231 | 231 | - | 광양시 | ||||||
| 75 | 목성리 | 846-21 | 대 | 9 | 9 | - | 광양시 | ||||||
| 76 | 목성리 | 848-6 | 도 | 4 | 4 | - | 광양시 | ||||||
| 77 | 목성리 | 849-2 | 도 | 20 | 20 | - | 광양시 | ||||||
| 78 | 목성리 | 850-5 | 대 | 7 | 7 | - | 광양시 | ||||||
| 79 | 목성리 | 850-6 | 대 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 80 | 목성리 | 850-7 | 도 | 12 | 12 | - | 광양시 | ||||||
| 81 | 목성리 | 850-4 | 대 | 4 | 4 | - | 광양시 | ||||||
| 82 | 목성리 | 853-5 | 대 | 25 | 25 | - | 광양시 | ||||||
| 83 | 목성리 | 853-6 | 대 | 17 | 17 | - | 광양시 | ||||||
| 84 | 목성리 | 853-2 | 도 | 6 | 6 | - | 광양시 | ||||||
| 85 | 목성리 | 853-4 | 대 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 86 | 목성리 | 854-2 | 대 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 87 | 목성리 | 854-3 | 도 | 33 | 33 | - | 광양시 | ||||||
| 88 | 목성리 | 854-4 | 대 | 3 | 3 | - | 광양시 | ||||||
| 89 | 목성리 | 854-6 | 대 | 3 | 3 | - | 광양시 | ||||||
| 90 | 목성리 | 855-5 | 대 | 70 | 70 | - | 광양시 | ||||||
| 91 | 목성리 | 855-3 | 도 | 30 | 30 | - | 국토교통부 | ||||||
| 92 | 목성리 | 855-4 | 대 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 93 | 목성리 | 856-3 | 도 | 1 | 1 | - | 국토교통부 | ||||||
| 94 | 목성리 | 856-4 | 도 | 823 | 823 | - | 광양시 | ||||||
| 95 | 목성리 | 857-2 | 도 | 13 | 13 | - | 광양시 | ||||||
| 96 | 목성리 | 857-3 | 도 | 50 | 50 | - | 국토교통부 | ||||||
| 97 | 목성리 | 858-8 | 대 | 44 | 44 | - | 등기없음 | 소유자없음 | |||||
| 98 | 목성리 | 858-2 | 도 | 20 | 20 | - | 국토교통부 | ||||||
| 99 | 목성리 | 859-6 | 대 | 53 | 53 | - | 광양시 | ||||||
| 100 | 목성리 | 859-2 | 도 | 7 | 7 | - | 국토교통부 | ||||||
| 101 | 목성리 | 859-3 | 도 | 53 | 53 | - | 광양시 | ||||||
| 102 | 목성리 | 859-5 | 대 | 5 | 5 | - | 광양시 | ||||||
| 103 | 목성리 | 860 | 도 | 46 | 46 | - | 국토교통부 | ||||||
| 104 | 목성리 | 861-2 | 도 | 69 | 69 | - | 광양시 | ||||||
| 105 | 목성리 | 862-2 | 대 | 47 | 47 | - | 광양시 | ||||||
| 106 | 목성리 | 863-9 | 대 | 2 | 2 | - | 광양시 | ||||||
| 107 | 목성리 | 865-1 | 도 | 302 | 302 | - | 광양시 | ||||||
| 108 | 목성리 | 907-7 | 도 | 28 | 28 | - | 광양시 | ||||||
| 109 | 목성리 | 907-6 | 도 | 49 | 49 | - | 광양시 | ||||||
| 110 | 목성리 | 908-5 | 도 | 385 | 385 | - | 광양시 | ||||||
| 111 | 목성리 | 908-4 | 도 | 83 | 83 | - | 광양시 | ||||||
| 112 | 목성리 | 910-2 | 도 | 50 | 50 | - | 광양시 | ||||||
| 113 | 목성리 | 911-2 | 도 | 23 | 23 | - | 광양시 | ||||||
| 114 | 목성리 | 912-3 | 도 | 10 | 10 | - | 광양시 | ||||||
| 115 | 목성리 | 912-4 | 도 | 25 | 25 | - | 광양시 | ||||||
| 116 | 목성리 | 1028-43 | 도 | 413 | 413 | - | 광양시 | ||||||
| 117 | 목성리 | 1028-45 | 도 | 250 | 250 | - | 광양시 | ||||||
| 118 | 목성리 | 1028-46 | 도 | 26 | 26 | - | 광양시 |
attach_filedownload
고시문.hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
