광양시에서 도시계획시설(유원지 제1호) 사업인 '광양 도시바람길숲 조성사업'에 대한 실시계획인가를 고시합니다.
본 고시는 사업 실시계획인가에 관한 사항으로, 별도의 지원 대상이나 자격 요건은 명시되어 있지 않습니다.
- 사업 위치: 전라남도 광양시 마동 327번지 일원
- 사업 종류 및 명칭: 광양 도시계획시설(유원지 제1호) 사업 / 광양 도시바람길숲 조성사업
- 사업 면적: 5,296㎡
- 사업 규모: 가시나무 등 수목 식재 14,333주, 등의자 설치 10개소, 가벽 18.2m, 태양광가로등 10개소 등
- 사업 시행자: 광양시장 (녹지과장)
별도의 신청 절차는 없으며, 자세한 사항은 광양시청 녹지과 또는 도시과로 문의하시기 바랍니다.
본 고시는 실시계획인가에 관한 사항으로, 별도의 평가 및 선정 절차는 명시되어 있지 않습니다.
※ 사용 또는 수용할 토지 조서
| 일련번호 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) | 소 유 자 | 이해관계인 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 22,451 | 5,296 | |||||||||
| 1 | 마동 | 327 | 답 | 251 | 251 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 2 | 마동 | 327-8 | 도 | 505 | 505 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 3 | 마동 | 328-9 | 답 | 46 | 46 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 4 | 마동 | 541 | 전 | 66 | 15 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 5 | 마동 | 542 | 전 | 271 | 32 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 6 | 마동 | 543 | 전 | 387 | 62 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 7 | 마동 | 544 | 전 | 1,289 | 257 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 8 | 마동 | 545 | 전 | 764 | 24 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 9 | 마동 | 546 | 답 | 606 | 84 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 10 | 마동 | 547 | 답 | 691 | 691 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 11 | 마동 | 547-1 | 답 | 291 | 250 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 12 | 마동 | 547-2 | 답 | 16 | 16 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 13 | 마동 | 548 | 전 | 383 | 383 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 14 | 마동 | 549 | 전 | 972 | 559 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 15 | 마동 | 550 | 전 | 367 | 342 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 16 | 마동 | 550-2 | 도 | 354 | 354 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 17 | 마동 | 551 | 전 | 210 | 210 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 18 | 마동 | 552-2 | 답 | 173 | 173 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 19 | 마동 | 555-5 | 도 | 180 | 24 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 20 | 마동 | 560 | 전 | 106 | 14 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 21 | 마동 | 561 | 전 | 228 | 11 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 22 | 중동 | 654 | 전 | 15 | 15 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 23 | 중동 | 654-2 | 도 | 13 | 11 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 24 | 중동 | 654-5 | 대 | 638 | 473 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 25 | 중동 | 655-5 | 도 | 20 | 18 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 26 | 중동 | 655-8 | 전 | 16 | 16 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 27 | 중동 | 655-9 | 전 | 40 | 40 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 28 | 중동 | 655-10 | 전 | 199 | 199 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 29 | 중동 | 655-11 | 전 | 56 | 56 | 광양시 | 광양시 시청로 33 | ||||
| 30 | 중동 | 1726-1 | 임 | 13298.1 | 165 | 광양시 | 광양시 시청로 33 |
attach_filedownload
고시문.hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
