- 광양 도시계획시설(경관광장 제3호)사업 실시계획(변경) 인가를 고시하는 내용입니다.
- 해당 없음 (사업 실시계획 인가 고시)
- 사업 위치: 전라남도 광양시 광양읍 용강리 820-2번지 일원
- 사업 종류: 광양 도시계획시설(경관광장 제3호) 사업
- 사업 명칭: 동천 경관광장 조성사업
- 사업 면적: 23,863㎡
- 사업 규모: 잔디광장, 주차장 36면(일반 30, 전기 2, 장애인 4) 조성, 다목적코트 조성 등
- 해당 없음 (인가 고시)
- 해당 없음 (인가 고시)
※ 사용 또는 수용할 토지조서(기정)
| 번호 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면 적 (㎡) | 소 유 자 | 관 계 인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지 적 | 편 입 | 성 명 | 주 소 | 성명 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | |||||
| 총 계 (42필지) | 117,489 | 23,863 | - | - | - | - | |||||
| 1 | 광양읍 목성리 | 1021-2 | 천 | 88,480 | 61 | 국(건설부) | - | - | - | - | |
| 2 | 광양읍 용강리 | 462-17 | 도 | 84 | 20 | 국(건설부) | - | - | - | - | |
| 3 | 광양읍 용강리 | 820-2 | 천 | 288 | 288 | 국(건설부) | - | - | - | - | |
| 4 | 광양읍 용강리 | 820-59 | 천 | 170 | 170 | 국(건설부) | - | - | - | - | |
| 5 | 광양읍 용강리 | 820-60 | 천 | 116 | 116 | 국(건설부) | - | - | - | - | |
| 6 | 광양읍 용강리 | 820-110 | 천 | 945 | 944 | 국(건설부) | - | - | - | - | |
| 7 | 광양읍 용강리 | 820-115 | 천 | 225 | 1 | 국(건설부) | - | - | - | - | |
| 8 | 광양읍 용강리 | 462-21 | 답 | 12 | 12 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 9 | 광양읍 용강리 | 462-22 | 답 | 66 | 66 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 10 | 광양읍 용강리 | 462-23 | 답 | 519 | 238 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 11 | 광양읍 용강리 | 462-24 | 답 | 1,204 | 247 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 12 | 광양읍 용강리 | 820-6 | 답 | 262 | 262 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 13 | 광양읍 용강리 | 820-11 | 도 | 65 | 65 | 공(전라남도) | - | - | - | - | |
| 14 | 광양읍 용강리 | 820-17 | 답 | 280 | 6 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 15 | 광양읍 용강리 | 820-19 | 잡 | 1,365 | 1,358 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 16 | 광양읍 용강리 | 820-75 | 답 | 519 | 234 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 17 | 광양읍 용강리 | 820-98 | 답 | 209 | 106 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 18 | 광양읍 용강리 | 820-102 | 답 | 200 | 172 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 19 | 광양읍 용강리 | 820-103 | 답 | 53 | 52 | 공(광양시) | - | ||||
| 20 | 광양읍 용강리 | 820-104 | 잡 | 135 | 113 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 21 | 광양읍 용강리 | 820-107 | 천 | 1,.100 | 87 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 22 | 광양읍 용강리 | 820-109 | 천 | 708 | 195 | 공(광양시) | - | - | - | - | |
| 23 | 광양읍 용강리 | 820-111 | 천 | 121 | 19 | 공(광양시) | |||||
| 24 | 광양읍 목성리 | 1021-7 | 답 | 646 | 156 | 송*섭 | 전라남도 광양시 광양읍 용강리 *** | ||||
| 25 | 광양읍 용강리 | 462-3 | 답 | 1,506 | 1,506 | 박*운 | 전라남도 광양시 광양읍 용동3길 **-* | ||||
| 26 | 광양읍 용강리 | 462-4 | 답 | 762 | 762 | 단양우씨예안군파광양종중 | 전라남도 광양시 광양읍 남문길 6*-* | ||||
| 27 | 광양읍 용강리 | 462-5 | 답 | 2,114 | 2,114 | 최*자 | 전라남도 광양시 광양읍 용강1길 8, 10*동 ***호 | - | - | - | |
| 28 | 광양읍 용강리 | 462-6 | 답 | 3,234 | 3,234 | 서*호 | 전라남도 광양시 광양읍 용강1길 12, 20*동 ****호 | - | - | - | |
| 29 | 광양읍 용강리 | 462-7 | 답 | 1,038 | 1,038 | 송*섭 | 전라남도 광양시 광양읍 덕례리 1725, 오성타워맨션 1-* | - | - | - | |
| 30 | 광양읍 용강리 | 462-8 | 답 | 1,374 | 1,374 | 김*자 | 전라남도 광양시 광양읍 용강리 5*** | - | - | - | |
| 31 | 광양읍 용강리 | 462-9 | 답 | 1,512 | 1,512 | 문*석 | 전라남도 광양시 광양읍 용두3길 ** | - | - | - | |
| 32 | 광양읍 용강리 | 462-10 | 답 | 1,752 | 1,752 | 차*국 | 전라남도 광양시 광양읍 목성리 ***-* | - | - | - | |
| 33 | 광양읍 용강리 | 462-11 | 답 | 473 | 473 | 김*숙 | 전라남도 광양시 광양읍 서평1길 9, 10*동 ****호 | - | - | - | |
| 34 | 광양읍 용강리 | 462-12 | 답 | 123 | 123 | 김*숙 | 전라남도 광양시 광양읍 서평1길 9, 10*동 ****호 | - | - | - | |
| 35 | 광양읍 용강리 | 775-2 | 답 | 761 | 710 | 박*순 | 전라남도 순천시 구암3길 22, 11*동 ****호 | - | - | - | |
| 36 | 광양읍 용강리 | 820-1 | 답 | 3,779 | 2,988 | 송*섭 | 전라남도 광양시 광양읍 용강리 *** | - | - | - | |
| 37 | 광양읍 용강리 | 820-3 | 답 | 238 | 238 | 송*섭 | 전라남도 광양시 광양읍 덕례리 1725, 오성타워맨션 10*-*** | - | - | - | |
| 38 | 광양읍 용강리 | 820-12 | 답 | 192 | 192 | 이*식 | 전라남도 광양시 광양읍 목성리 ***-* | - | - | - | |
| 39 | 광양읍 용강리 | 820-13 | 답 | 556 | 556 | 이*식 | 전라남도 광양시 광양읍 목성리 ***-* | - | - | - | |
| 40 | 광양읍 용강리 | 820-14 | 답 | 64 | 64 | 서*호 | 전라남도 광양시 광양읍 용강1길 12, 20*동 ****호 | - | - | - | |
| 41 | 광양읍 용강리 | 820-15 | 답 | 68 | 68 | 문*석 | 전라남도 광양시 광양읍 용두길 ** | - | - | - | |
| 42 | 광양읍 용강리 | 820-16 | 답 | 68 | 68 | 김*순(3/11) 장*식(2/11) 장*심(2/11) 장*선(2/11) 장*식(2/11) | 서울특별시 구로구 구로동 685-222, 주공아파트 10*-* 서울특별시 구로구 구일로4길 65, 주공아파트 10*동 *호 |
※ 사용 또는 수용할 토지조서(변경)
| 번호 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면 적 (㎡) | 소 유 자 | 관 계 인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지 적 | 편 입 | 성 명 | 주 소 | 성명 | 주소 | 권리의 종류 및 내용 | ||||
| 총 계 (42필지) | 116,156 | 23,863 | - | - | - | - | ||||
| 1 | 광양읍목성리 | 1021-2 | 천 | 88,480 | 61 | 국(건설부) | ||||
| 2 | 광양읍용강리 | 462-17 | 도 | 84 | 20 | 국(건설부) | ||||
| 3 | 광양읍용강리 | 820-2 | 천 | 288 | 288 | 국(건설부) | ||||
| 4 | 광양읍용강리 | 820-59 | 천 | 170 | 170 | 국(건설부) | ||||
| 5 | 광양읍용강리 | 820-60 | 천 | 116 | 116 | 국(건설부) | ||||
| 6 | 광양읍용강리 | 820-110 | 천 | 945 | 944 | 국(건설부) | ||||
| 7 | 광양읍용강리 | 820-115 | 천 | 225 | 1 | 국(건설부) | ||||
| 8 | 광양읍용강리 | 462-21 | 답 | 12 | 12 | 공(광양시) | ||||
| 9 | 광양읍용강리 | 462-22 | 답 | 66 | 66 | 공(광양시) | ||||
| 10 | 광양읍용강리 | 462-23 | 답 | 519 | 238 | 공(광양시) | ||||
| 11 | 광양읍용강리 | 462-24 | 답 | 1,204 | 247 | 공(광양시) | ||||
| 12 | 광양읍용강리 | 820-6 | 답 | 262 | 262 | 공(광양시) | ||||
| 13 | 광양읍용강리 | 820-11 | 도 | 165 | 165 | 공(전라남도) | ||||
| 14 | 광양읍용강리 | 820-17 | 답 | 280 | 6 | 공(광양시) | ||||
| 15 | 광양읍용강리 | 820-19 | 잡 | 1,365 | 1,359 | 공(광양시) | ||||
| 16 | 광양읍용강리 | 820-75 | 답 | 519 | 234 | 공(광양시) | ||||
| 17 | 광양읍용강리 | 820-98 | 답 | 209 | 106 | 공(광양시) | ||||
| 18 | 광양읍용강리 | 820-102 | 답 | 200 | 172 | 공(광양시) | ||||
| 19 | 광양읍용강리 | 820-103 | 답 | 53 | 52 | 공(광양시) | ||||
| 20 | 광양읍용강리 | 820-104 | 잡 | 135 | 113 | 공(광양시) | ||||
| 21 | 광양읍용강리 | 820-107 | 천 | 1,100 | 87 | 공(광양시) | ||||
| 22 | 광양읍용강리 | 820-109 | 천 | 708 | 195 | 공(광양시) | ||||
| 23 | 광양읍용강리 | 820-111 | 천 | 121 | 19 | 공(광양시) | ||||
| 24 | 광양읍용강리 | 462-3 | 답 | 1,506 | 1,506 | 공(광양시) | ||||
| 25 | 광양읍용강리 | 462-4 | 답 | 762 | 762 | 공(광양시) | ||||
| 26 | 광양읍용강리 | 462-5 | 답 | 2,114 | 2,114 | 공(광양시) | ||||
| 27 | 광양읍용강리 | 462-6 | 답 | 3,234 | 3,234 | 공(광양시) | ||||
| 28 | 광양읍용강리 | 462-7 | 답 | 1,038 | 1,038 | 공(광양시) | ||||
| 29 | 광양읍용강리 | 462-8 | 답 | 1,374 | 1,374 | 공(광양시) | ||||
| 30 | 광양읍용강리 | 462-9 | 답 | 1,512 | 1,512 | 공(광양시) | ||||
| 31 | 광양읍용강리 | 462-10 | 답 | 1,752 | 1,752 | 공(광양시) | ||||
| 32 | 광양읍용강리 | 462-11 | 답 | 473 | 473 | 공(광양시) | ||||
| 33 | 광양읍용강리 | 462-12 | 답 | 126 | 126 | 공(광양시) | ||||
| 34 | 광양읍용강리 | 775-7 | 답 | 710 | 710 | 공(광양시) | ||||
| 35 | 광양읍용강리 | 820-120 | 답 | 2,987 | 2,987 | 공(광양시) | ||||
| 36 | 광양읍용강리 | 820-3 | 답 | 238 | 238 | 공(광양시) | ||||
| 37 | 광양읍용강리 | 820-12 | 답 | 192 | 192 | 공(광양시) | ||||
| 38 | 광양읍용강리 | 820-13 | 답 | 556 | 556 | 공(광양시) | ||||
| 39 | 광양읍용강리 | 820-14 | 답 | 64 | 64 | 공(광양시) | ||||
| 40 | 광양읍용강리 | 820-15 | 답 | 68 | 68 | 공(광양시) | ||||
| 41 | 광양읍용강리 | 820-16 | 답 | 68 | 68 | 공(광양시) | ||||
| 42 | 광양읍목성리 | 1021-86 | 답 | 156 | 156 | 공(광양시) |
attach_filedownload
고시문.hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
