- 광양 도시계획시설(중로 3-36호선 외 6)사업의 실시계획인가를 위한 고시입니다.
- 사업시행자: 광양시장(도로과장)
- 주소: 전라남도 광양시 시청로 33(중동)
- 사업 종류: 광양 도시계획시설(중로 3-36호선 외 6)사업
- 사업 명칭: 도시계획도로 중로 3-36호선(태인대교~망덕) 구조개선공사
- 사업 면적: 26,687㎡
- 사업 규모: 상세 표 참조
- 해당 없음 (실시계획인가 고시)
- 해당 없음 (실시계획인가 고시)
※ 사용 또는 수용할 토지 조서
| 일련번호 | 소재지 | 지번(원래 지번) | 지목 | 공부상면적(㎡) | 편입면적(㎡) | 토지소유자 | 관계인 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본선부 | 법면부 | 성명또는명칭 | 주소 | 성명또는명칭 | 주소 | 권리의 종류 | |||||||
| 1 | 망덕리 | 산119-136 | 임 | 310 | 310 | 171 | 139 | 광양시 | |||||
| 2 | 망덕리 | 산119-128 | 임 | 201 | 201 | 201 | 광양시 | ||||||
| 3 | 망덕리 | 산119-133 | 임 | 247 | 247 | 247 | 광양시 | ||||||
| 4 | 망덕리 | 산119-126 | 임 | 59 | 59 | 59 | 광양시 | ||||||
| 5 | 망덕리 | 산119-134 | 임 | 2,912 | 2,912 | 1,156 | 1,756 | 광양시 | |||||
| 6 | 망덕리 | 산119-85 | 임 | 233 | 233 | 75 | 158 | 광양시 | |||||
| 7 | 망덕리 | 산119-86 | 임 | 45 | 45 | 45 | 광양시 | ||||||
| 8 | 망덕리 | 산119-127 | 임 | 1 | 1 | 1 | 광양시 | ||||||
| 9 | 망덕리 | 산119-64 | 임 | 26 | 26 | 14 | 12 | 광양시 | |||||
| 10 | 망덕리 | 산119-135 | 임 | 1,701 | 1,701 | 1,306 | 395 | 광양시 | |||||
| 11 | 망덕리 | 산119-115 | 임 | 835 | 835 | 497 | 338 | 전라남도 | |||||
| 12 | 망덕리 | 산119-117 | 도 | 14 | 14 | 14 | 국(국토부) | ||||||
| 13 | 망덕리 | 산119-129 | 임 | 862 | 862 | 564 | 298 | 광양시 | |||||
| 14 | 망덕리 | 산119-130 | 임 | 2,233 | 2,233 | 313 | 1,920 | 광양시 | |||||
| 15 | 망덕리 | 산119-4 | 도 | 2,249 | 2,249 | 1,715 | 534 | 국(국토부) | |||||
| 16 | 망덕리 | 산119-122 | 임 | 321 | 321 | 99 | 222 | 광양시 | |||||
| 17 | 망덕리 | 산119-123 | 임 | 51 | 51 | 22 | 29 | 광양시 | |||||
| 18 | 망덕리 | 산119-132 | 도 | 749 | 749 | 104 | 645 | 국(국토부) | |||||
| 19 | 망덕리 | 산119-124 | 임 | 904 | 904 | 427 | 477 | 광양시 | |||||
| 20 | 망덕리 | 산115-49 | 임 | 317 | 317 | 75 | 242 | 광양시 | |||||
| 21 | 망덕리 | 산115-51 | 임 | 551 | 551 | 321 | 230 | 광양시 | |||||
| 22 | 망덕리 | 산115-50 | 임 | 95 | 95 | 39 | 56 | 광양시 | |||||
| 23 | 망덕리 | 산115-26 | 임 | 28 | 28 | 28 | 광양시 | ||||||
| 24 | 망덕리 | 60-17 | 도 | 265 | 265 | 265 | 김** | 순천시 연향동 **** | |||||
| 25 | 망덕리 | 60-22 | 대 | 67 | 67 | 67 | 광양시 | ||||||
| 26 | 망덕리 | 산115-21 | 임 | 183 | 183 | 183 | 전라남도 | ||||||
| 27 | 망덕리 | 산109-10 | 도 | 42,682 | 6,346 | 3,488 | 2,858 | 국(국토부) | |||||
| 28 | 망덕리 | 62 | 답 | 529 | 529 | 76 | 453 | 국(국토부) | |||||
| 29 | 망덕리 | 62-52 | 주 | 1,116 | 1,116 | 721 | 395 | 광양시 | |||||
| 30 | 망덕리 | 62-3 | 주 | 905 | 905 | 187 | 718 | 전라남도 | |||||
| 31 | 망덕리 | 산115-5 | 도 | 340 | 340 | 340 | 광양시 | ||||||
| 32 | 망덕리 | 산115-37 | 임 | 58 | 58 | 58 | 전라남도 | ||||||
| 33 | 망덕리 | 62-53 | 주 | 256 | 256 | 43 | 213 | 주식회사웨이즈 | 경상북도 경주시 안강읍 안강중앙로 40-1 | 동촌신용협동조합 | 대구 동구 동촌로16번길 20 | 임의경매 | |
| 34 | 망덕리 | 산115-52 | 임 | 1,416 | 1,416 | 445 | 971 | 전라남도 | |||||
| 35 | 망덕리 | 산115-53 | 임 | 177 | 177 | 124 | 53 | 전라남도 | |||||
| 36 | 망덕리 | 62-55 | 잡 | 51 | 51 | 50 | 1 | 광양시 | |||||
| 37 | 망덕리 | 62-54 | 잡 | 34 | 34 | 34 | 광양시 |
attach_filedownload
고시문.hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
