광양시에서 도시계획시설(근린공원 제15호) 사업의 실시계획(변경) 인가를 고시하는 내용입니다.
해당 없음 (사업 실시계획 인가 고시)
- 위치: 전라남도 광양시 황길동 산40번지 일원
- 사업 종류: 광양 도시계획시설(근린공원 제15호)사업
- 사업 명칭: 광양시 황길동 중앙근린공원 조성사업
- 사업 면적: 603,451㎡
- 사업 규모: 기반시설, 유희시설, 휴양시설, 교양시설, 운동시설 등 포함 (세부 면적 및 건축면적 변경 사항 포함)
- 사업 시행자: 광양시장
- 사업 기간: 2020. 6. 25. ~ 2028. 12. 31. (변경)
해당 없음 (사업 실시계획 인가 고시)
해당 없음 (사업 실시계획 인가 고시)
※사용 또는 수용할 토지조서
| 연번 | 소재지 | 지목 | 공부상면적(㎡) | 편입면적(㎡) | 소유자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시 | 동 | 지번 | 총계 | 603,451 | 603,451 | ||||||
| 1 | 광양 | 도이동 | 산56-11 | 임 | 52 | 52 | 광양시 | ||||
| 2 | 광양 | 도이동 | 산56-12 | 임 | 4,188 | 4,188 | 광양시 | ||||
| 3 | 광양 | 도이동 | 산56-14 | 임 | 5,107 | 5,107 | 광양시 | ||||
| 4 | 광양 | 도이동 | 산56-15 | 임 | 5,698 | 5,698 | 광양시 | ||||
| 5 | 광양 | 도이동 | 산58-1 | 임 | 742 | 742 | 광양시 | ||||
| 6 | 광양 | 도이동 | 산58-5 | 임 | 3,489 | 3,489 | 광양시 | ||||
| 7 | 광양 | 도이동 | 산58-6 | 임 | 3,422 | 3,422 | 광양시 | ||||
| 8 | 광양 | 도이동 | 산58-7 | 임 | 1,744 | 1,744 | 광양시 | ||||
| 9 | 광양 | 도이동 | 산58-8 | 임 | 6,576 | 6,576 | 광양시 | ||||
| 10 | 광양 | 도이동 | 산58-9 | 임 | 4,259 | 4,259 | 광양시 | ||||
| 11 | 광양 | 도이동 | 산58-10 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 12 | 광양 | 도이동 | 산58-11 | 임 | 1,677 | 1,677 | 광양시 | ||||
| 13 | 광양 | 도이동 | 산58-13 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 14 | 광양 | 도이동 | 산58-14 | 임 | 4,595 | 4,595 | 광양시 | ||||
| 15 | 광양 | 도이동 | 산58-18 | 임 | 1,170 | 1,170 | 광양시 | ||||
| 16 | 광양 | 도이동 | 산58-38 | 임 | 1,037 | 1,037 | 광양시 | ||||
| 17 | 광양 | 도이동 | 산58-39 | 임 | 1,147 | 1,147 | 광양시 | ||||
| 18 | 광양 | 도이동 | 산58-40 | 임 | 3,280 | 3,280 | 광양시 | ||||
| 19 | 광양 | 도이동 | 산58-41 | 임 | 1,488 | 1,488 | 광양시 | ||||
| 20 | 광양 | 도이동 | 산58-42 | 임 | 1,488 | 1,488 | 광양시 | ||||
| 21 | 광양 | 도이동 | 산58-43 | 임 | 1,488 | 1,488 | 광양시 | ||||
| 22 | 광양 | 도이동 | 산58-44 | 임 | 1,488 | 1,488 | 광양시 | ||||
| 23 | 광양 | 도이동 | 산58-45 | 임 | 1,113 | 1,113 | 광양시 | ||||
| 24 | 광양 | 도이동 | 산58-48 | 임 | 2,530 | 2,530 | 광양시 | ||||
| 25 | 광양 | 도이동 | 산58-49 | 임 | 19,750 | 19,750 | 광양시 | ||||
| 26 | 광양 | 도이동 | 산58-50 | 임 | 3,254 | 3,254 | 광양시 | ||||
| 27 | 광양 | 도이동 | 산58-51 | 임 | 1,016 | 1,016 | 광양시 | ||||
| 28 | 광양 | 도이동 | 산58-52 | 임 | 229 | 229 | 광양시 | ||||
| 29 | 광양 | 도이동 | 산58-53 | 임 | 117 | 117 | 광양시 | ||||
| 30 | 광양 | 도이동 | 산59-11 | 도 | 2,183 | 2,183 | 광양시 | ||||
| 31 | 광양 | 도이동 | 산59-12 | 임 | 9,768 | 9,768 | 광양시 | ||||
| 32 | 광양 | 도이동 | 산59-13 | 도 | 3,573 | 3,573 | 광양시 | ||||
| 33 | 광양 | 도이동 | 산60-1 | 임 | 33,058 | 33,058 | 광양시 | ||||
| 34 | 광양 | 도이동 | 산60-5 | 임 | 6,681 | 6,681 | 광양시 | ||||
| 35 | 광양 | 도이동 | 산60-6 | 임 | 15,471 | 15,471 | 광양시 | ||||
| 36 | 광양 | 도이동 | 산60-9 | 도 | 1,362 | 1,362 | 광양시 | ||||
| 37 | 광양 | 도이동 | 산60-10 | 임 | 353 | 353 | 광양시 | ||||
| 38 | 광양 | 도이동 | 산60-11 | 도 | 235 | 235 | 광양시 | ||||
| 39 | 광양 | 도이동 | 산60-12 | 도 | 569 | 569 | 광양시 | ||||
| 40 | 광양 | 도이동 | 산60-13 | 도 | 1,393 | 1,393 | 광양시 | ||||
| 41 | 광양 | 도이동 | 산61 | 임 | 1,109 | 1,109 | 광양시 | ||||
| 42 | 광양 | 도이동 | 산61-14 | 도 | 556 | 556 | 광양시 | ||||
| 43 | 광양 | 도이동 | 산61-16 | 도 | 313 | 313 | 광양시 | ||||
| 44 | 광양 | 도이동 | 산61-19 | 도 | 2,950 | 2,950 | 광양시 | ||||
| 45 | 광양 | 도이동 | 468-4 | 도 | 26 | 26 | 광양시 | ||||
| 46 | 광양 | 도이동 | 472-4 | 답 | 48 | 48 | 광양시 | ||||
| 47 | 광양 | 도이동 | 473-16 | 답 | 75 | 75 | 광양시 | ||||
| 48 | 광양 | 도이동 | 475-10 | 전 | 1,285 | 1,285 | 광양시 | ||||
| 49 | 광양 | 도이동 | 475-11 | 전 | 1,983 | 1,983 | 광양시 | ||||
| 50 | 광양 | 도이동 | 475-13 | 전 | 1,488 | 1,488 | 광양시 | ||||
| 51 | 광양 | 도이동 | 475-23 | 전 | 1,927 | 1,927 | 광양시 | ||||
| 52 | 광양 | 도이동 | 475-24 | 전 | 892 | 892 | 광양시 | ||||
| 53 | 광양 | 도이동 | 475-25 | 전 | 1,158 | 1,158 | 광양시 | ||||
| 54 | 광양 | 도이동 | 475-34 | 전 | 1,284 | 1,284 | 광양시 | ||||
| 55 | 광양 | 도이동 | 475-65 | 전 | 929 | 929 | 광양시 | ||||
| 56 | 광양 | 도이동 | 475-66 | 전 | 1,670 | 1,670 | 광양시 | ||||
| 57 | 광양 | 도이동 | 475-67 | 전 | 1,600 | 1,600 | 광양시 | ||||
| 58 | 광양 | 도이동 | 475-68 | 전 | 4,808 | 4,808 | 광양시 | ||||
| 59 | 광양 | 도이동 | 475-69 | 전 | 666 | 666 | 광양시 | ||||
| 60 | 광양 | 도이동 | 676-76 | 전 | 2,148 | 2,148 | 광양시 | ||||
| 61 | 광양 | 도이동 | 704 | 전 | 67 | 67 | 광양시 | ||||
| 62 | 광양 | 도이동 | 704-2 | 도 | 92 | 92 | 광양시 | ||||
| 63 | 광양 | 도이동 | 705-5 | 도 | 809 | 809 | 광양시 | ||||
| 64 | 광양 | 도이동 | 706 | 답 | 148 | 148 | 광양시 | ||||
| 65 | 광양 | 도이동 | 706-1 | 전 | 307 | 307 | 광양시 | ||||
| 66 | 광양 | 도이동 | 706-3 | 답 | 321 | 321 | 광양시 | ||||
| 67 | 광양 | 도이동 | 707 | 답 | 1,603 | 1,603 | 광양시 | ||||
| 68 | 광양 | 도이동 | 707-1 | 전 | 483 | 483 | 광양시 | ||||
| 69 | 광양 | 도이동 | 707-2 | 전 | 7,461 | 7,461 | 광양시 | ||||
| 70 | 광양 | 도이동 | 707-7 | 도 | 1 | 1 | 광양시 | ||||
| 71 | 광양 | 도이동 | 707-12 | 도 | 10 | 10 | 광양시 | ||||
| 72 | 광양 | 도이동 | 766 | 구 | 90 | 90 | 광양시 | ||||
| 73 | 광양 | 도이동 | 766-5 | 구 | 41 | 41 | 광양시 | ||||
| 74 | 광양 | 황길동 | 1 | 답 | 588 | 588 | 광양시 | ||||
| 75 | 광양 | 황길동 | 2 | 답 | 2,850 | 2,850 | 광양시 | ||||
| 76 | 광양 | 황길동 | 3 | 답 | 185 | 185 | 광양시 | ||||
| 77 | 광양 | 황길동 | 4 | 답 | 357 | 357 | 광양시 | ||||
| 78 | 광양 | 황길동 | 5 | 답 | 599 | 599 | 광양시 | ||||
| 79 | 광양 | 황길동 | 5-1 | 도 | 16 | 16 | 광양시 | ||||
| 80 | 광양 | 황길동 | 6 | 답 | 2,264 | 2,264 | 광양시 | ||||
| 81 | 광양 | 황길동 | 6-1 | 도 | 1,119 | 1,119 | 광양시 | ||||
| 82 | 광양 | 황길동 | 7 | 답 | 2,334 | 2,334 | 광양시 | ||||
| 83 | 광양 | 황길동 | 7-13 | 임 | 77 | 77 | 광양시 | ||||
| 84 | 광양 | 황길동 | 7-15 | 임 | 68 | 68 | 광양시 | ||||
| 85 | 광양 | 황길동 | 8 | 답 | 3,257 | 3,257 | 광양시 | ||||
| 86 | 광양 | 황길동 | 8-1 | 답 | 387 | 387 | 광양시 | ||||
| 87 | 광양 | 황길동 | 8-13 | 답 | 53 | 53 | 광양시 | ||||
| 88 | 광양 | 황길동 | 8-14 | 도 | 40 | 40 | 광양시 | ||||
| 89 | 광양 | 황길동 | 8-15 | 도 | 242 | 242 | 광양시 | ||||
| 90 | 광양 | 황길동 | 8-17 | 도 | 150 | 150 | 광양시 | ||||
| 91 | 광양 | 황길동 | 9-4 | 도 | 118 | 118 | 광양시 | ||||
| 92 | 광양 | 황길동 | 9-5 | 답 | 185 | 185 | 광양시 | ||||
| 93 | 광양 | 황길동 | 산25-11 | 임 | 576 | 576 | 광양시 | ||||
| 94 | 광양 | 황길동 | 산25-15 | 임 | 9,965 | 9,965 | 광양시 | ||||
| 95 | 광양 | 황길동 | 산25-16 | 임 | 9,917 | 9,917 | 광양시 | ||||
| 96 | 광양 | 황길동 | 산25-32 | 임 | 1,561 | 1,561 | 광양시 | ||||
| 97 | 광양 | 황길동 | 산25-33 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 98 | 광양 | 황길동 | 산25-40 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 99 | 광양 | 황길동 | 산25-41 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 100 | 광양 | 황길동 | 산25-42 | 임 | 1,983 | 1,983 | 광양시 | ||||
| 101 | 광양 | 황길동 | 산25-44 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 102 | 광양 | 황길동 | 산25-45 | 임 | 992 | 992 | 광양시 | ||||
| 103 | 광양 | 황길동 | 산25-46 | 임 | 1,323 | 1,323 | 광양시 | ||||
| 104 | 광양 | 황길동 | 산25-49 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 105 | 광양 | 황길동 | 산25-51 | 임 | 927 | 927 | 광양시 | ||||
| 106 | 광양 | 황길동 | 산25-52 | 임 | 8,446 | 8,446 | 광양시 | ||||
| 107 | 광양 | 황길동 | 산25-53 | 임 | 918 | 918 | 광양시 | ||||
| 108 | 광양 | 황길동 | 산25-54 | 임 | 196 | 196 | 광양시 | ||||
| 109 | 광양 | 황길동 | 산25-55 | 임 | 52 | 52 | 광양시 | ||||
| 110 | 광양 | 황길동 | 산25-56 | 임 | 720 | 720 | 광양시 | ||||
| 111 | 광양 | 황길동 | 산25-57 | 임 | 4,784 | 4,784 | 광양시 | ||||
| 112 | 광양 | 황길동 | 산25-58 | 임 | 18,657 | 18,657 | 광양시 | ||||
| 113 | 광양 | 황길동 | 산25-59 | 임 | 48,974 | 48,974 | 광양시 | ||||
| 114 | 광양 | 황길동 | 산25-60 | 임 | 2 | 2 | 광양시 | ||||
| 115 | 광양 | 황길동 | 산33 | 임 | 496 | 496 | 광양시 | ||||
| 116 | 광양 | 황길동 | 산34-2 | 임 | 1,936 | 1,936 | 광양시 | ||||
| 117 | 광양 | 황길동 | 산35 | 임 | 496 | 496 | 광양시 | ||||
| 118 | 광양 | 황길동 | 산36 | 임 | 8,231 | 8,231 | 광양시 | ||||
| 119 | 광양 | 황길동 | 산37 | 임 | 7,589 | 7,589 | 광양시 | ||||
| 120 | 광양 | 황길동 | 산37-1 | 임 | 3,309 | 3,309 | 광양시 | ||||
| 121 | 광양 | 황길동 | 산37-2 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 122 | 광양 | 황길동 | 산37-3 | 임 | 3,710 | 3,710 | 광양시 | ||||
| 123 | 광양 | 황길동 | 산37-4 | 임 | 2,589 | 2,589 | 광양시 | ||||
| 124 | 광양 | 황길동 | 산37-5 | 임 | 7,722 | 7,722 | 광양시 | ||||
| 125 | 광양 | 황길동 | 산37-6 | 임 | 3,329 | 3,329 | 광양시 | ||||
| 126 | 광양 | 황길동 | 산37-7 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 127 | 광양 | 황길동 | 산37-8 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 128 | 광양 | 황길동 | 산37-9 | 임 | 4,959 | 4,959 | 광양시 | ||||
| 129 | 광양 | 황길동 | 산37-10 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 130 | 광양 | 황길동 | 산37-11 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 131 | 광양 | 황길동 | 산37-12 | 임 | 2,515 | 2,515 | 광양시 | ||||
| 132 | 광양 | 황길동 | 산37-13 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 133 | 광양 | 황길동 | 산37-14 | 임 | 6,611 | 6,611 | 광양시 | ||||
| 134 | 광양 | 황길동 | 산37-15 | 임 | 3,319 | 3,319 | 광양시 | ||||
| 135 | 광양 | 황길동 | 산38 | 임 | 8,430 | 8,430 | 광양시 | ||||
| 136 | 광양 | 황길동 | 산39 | 임 | 298 | 298 | 광양시 | ||||
| 137 | 광양 | 황길동 | 산40 | 임 | 25,488 | 25,488 | 광양시 | ||||
| 138 | 광양 | 황길동 | 산41 | 임 | 3,366 | 3,366 | 광양시 | ||||
| 139 | 광양 | 황길동 | 산41-1 | 임 | 6,612 | 6,612 | 광양시 | ||||
| 140 | 광양 | 황길동 | 산41-2 | 임 | 5,924 | 5,924 | 광양시 | ||||
| 141 | 광양 | 황길동 | 산41-4 | 임 | 5,494 | 5,494 | 광양시 | ||||
| 142 | 광양 | 황길동 | 산41-9 | 임 | 377 | 377 | 광양시 | ||||
| 143 | 광양 | 황길동 | 산41-10 | 임 | 1,538 | 1,538 | 광양시 | ||||
| 144 | 광양 | 황길동 | 산41-11 | 임 | 253 | 253 | 광양시 | ||||
| 145 | 광양 | 황길동 | 산41-12 | 도 | 428 | 428 | 광양시 | ||||
| 146 | 광양 | 황길동 | 산41-13 | 도 | 1 | 1 | 광양시 | ||||
| 147 | 광양 | 황길동 | 산41-14 | 도 | 148 | 148 | 광양시 | ||||
| 148 | 광양 | 황길동 | 산42 | 임 | 103 | 103 | 광양시 | ||||
| 149 | 광양 | 황길동 | 산42-2 | 임 | 329 | 329 | 광양시 | ||||
| 150 | 광양 | 황길동 | 산43-2 | 구 | 365 | 365 | 광양시 | ||||
| 151 | 광양 | 황길동 | 산43-3 | 도 | 288 | 288 | 광양시 | ||||
| 152 | 광양 | 황길동 | 산43-22 | 구 | 28 | 28 | 광양시 | ||||
| 153 | 광양 | 황길동 | 산43-23 | 도 | 604 | 604 | 광양시 | ||||
| 154 | 광양 | 황길동 | 산43-24 | 도 | 69 | 69 | 광양시 | ||||
| 155 | 광양 | 황길동 | 산45-1 | 임 | 39,111 | 39,111 | 광양시 | ||||
| 156 | 광양 | 황길동 | 산45-5 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 157 | 광양 | 황길동 | 산45-6 | 임 | 695 | 695 | 광양시 | ||||
| 158 | 광양 | 황길동 | 산45-7 | 임 | 339 | 339 | 광양시 | ||||
| 159 | 광양 | 황길동 | 산45-9 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 160 | 광양 | 황길동 | 산45-10 | 임 | 1,091 | 1,091 | 광양시 | ||||
| 161 | 광양 | 황길동 | 산45-11 | 임 | 3,307 | 3,307 | 광양시 | ||||
| 162 | 광양 | 황길동 | 산45-12 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 163 | 광양 | 황길동 | 산45-13 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 164 | 광양 | 황길동 | 산45-16 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 165 | 광양 | 황길동 | 산45-19 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 166 | 광양 | 황길동 | 산45-20 | 임 | 3,306 | 3,306 | 광양시 | ||||
| 167 | 광양 | 황길동 | 산45-21 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 168 | 광양 | 황길동 | 산45-22 | 임 | 992 | 992 | 광양시 | ||||
| 169 | 광양 | 황길동 | 산45-23 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 170 | 광양 | 황길동 | 산45-25 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 171 | 광양 | 황길동 | 산45-26 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 172 | 광양 | 황길동 | 산45-27 | 임 | 793 | 793 | 광양시 | ||||
| 173 | 광양 | 황길동 | 산45-28 | 임 | 595 | 595 | 광양시 | ||||
| 174 | 광양 | 황길동 | 산45-29 | 임 | 1,653 | 1,653 | 광양시 | ||||
| 175 | 광양 | 황길동 | 산45-35 | 임 | 1,493 | 1,493 | 광양시 | ||||
| 176 | 광양 | 황길동 | 산45-36 | 임 | 2,611 | 2,611 | 광양시 | ||||
| 177 | 광양 | 황길동 | 산45-37 | 임 | 66 | 66 | 광양시 | ||||
| 178 | 광양 | 황길동 | 산45-38 | 임 | 1,637 | 1,637 | 광양시 | ||||
| 179 | 광양 | 황길동 | 산47-1 | 임 | 20,216 | 20,216 | 광양시 | ||||
| 180 | 광양 | 황길동 | 산47-9 | 임 | 662 | 662 | 광양시 | ||||
| 181 | 광양 | 황길동 | 산47-12 | 임 | 826 | 826 | 광양시 | ||||
| 182 | 광양 | 황길동 | 산47-15 | 임 | 1,322 | 1,322 | 광양시 | ||||
| 183 | 광양 | 황길동 | 산47-16 | 임 | 661 | 661 | 광양시 | ||||
| 184 | 광양 | 황길동 | 산47-18 | 임 | 690 | 690 | 광양시 | ||||
| 185 | 광양 | 황길동 | 산47-19 | 임 | 10,365 | 10,365 | 광양시 | ||||
| 186 | 광양 | 황길동 | 산47-20 | 임 | 186 | 186 | 광양시 | ||||
| 187 | 광양 | 황길동 | 산47-21 | 임 | 124 | 124 | 광양시 | ||||
| 188 | 광양 | 황길동 | 186-3 | 답 | 6 | 6 | 광양시 | ||||
| 189 | 광양 | 황길동 | 187-3 | 답 | 398 | 397 | 광양시 | ||||
| 190 | 광양 | 황길동 | 187-5 | 답 | 257 | 257 | 광양시 | ||||
| 191 | 광양 | 황길동 | 187-6 | 답 | 146 | 146 | 광양시 | ||||
| 192 | 광양 | 황길동 | 187-7 | 답 | 463 | 463 | 광양시 | ||||
| 193 | 광양 | 황길동 | 187-8 | 답 | 560 | 560 | 광양시 | ||||
| 194 | 광양 | 황길동 | 188-2 | 답 | 22 | 22 | 광양시 | ||||
| 195 | 광양 | 황길동 | 189 | 답 | 3,702 | 3,702 | 광양시 | ||||
| 196 | 광양 | 황길동 | 190 | 답 | 1,369 | 1,369 | 광양시 | ||||
| 197 | 광양 | 황길동 | 191-1 | 답 | 2,228 | 2,228 | 광양시 | ||||
| 198 | 광양 | 황길동 | 191-2 | 답 | 1,279 | 1,279 | 광양시 | ||||
| 199 | 광양 | 황길동 | 192 | 답 | 185 | 185 | 광양시 | ||||
| 200 | 광양 | 황길동 | 193 | 답 | 1,183 | 1,183 | 광양시 | ||||
| 201 | 광양 | 황길동 | 194 | 답 | 155 | 155 | 광양시 | ||||
| 202 | 광양 | 황길동 | 195-1 | 답 | 489 | 489 | 광양시 | ||||
| 203 | 광양 | 황길동 | 1330 | 구 | 175 | 175 | 광양시 | ||||
| 204 | 광양 | 황길동 | 1330-2 | 구 | 22 | 22 | 광양시 | ||||
| 205 | 광양 | 황길동 | 1330-3 | 구 | 607 | 607 | 광양시 | ||||
| 206 | 광양 | 황길동 | 1331-2 | 도 | 162 | 162 | 광양시 | ||||
| 207 | 광양 | 황길동 | 1337-1 | 구 | 2,474 | 2,474 | 광양시 |
attach_filedownload
고시문.hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
