[강원서부 센터] [강원서부] 2026년 글로벌 IP 스타기업 육성 사업 모집 공고(양구군)
account_balance한국발명진흥회 · 강원서부지식재산센터·강원특별자치도·visibility0
마감~ 2026.02.19 까지
- 수출 실적이 있거나 2026년 수출 예정인 해외 진출 중소기업을 대상으로 3년간 지식재산권 관련 종합 지원을 통해 글로벌 IP 강소기업으로 육성하는 사업임.
- 양구군 소재 수출(예정) 중소기업
- 선정 이후 본사 소재지 이전 시 지원 중단
- 해외권리화 비용 지원, 특허기술 홍보영상 제작, 특허맵, 디자인맵, 디자인 개발(제품·포장·화상), 디자인 목업, 브랜드 개발, 기업 IP 경영 진단·구축 등 예산 범위 내에서 종합 지원
- 기업 분담금 40% (현금 20%+현물 20%, 해외권리화 비용 지원 시 현금 40%)
- 온라인 신청 시스템(www.ripc.org/pms)을 통해 온라인 접수
- 1차 심사(IP-Spectrum 평가) → 현장 실사 → 2차 심사(대면평가) → 지원기업 선정
| 구분 | 세부사업명 | 지원한도 | 지원내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 지원금 | 기업부담금 ( 현금 ) | 기업부담금 ( 현물 ) | ||||
| 해외출원 비용지원 | 특허 (PCT) | 3,800 천원 | 2,280 천원이내 | 1,520 천원 | - | 해외 출원 시 소요되는 대리인 비용 , 번역료 , 출원 관납료 지원 | |
| 특허 ( 개별국 ) | 미 국 | 6,700 천원 | 4,020 천원이내 | 2,680 천원 | |||
| 유 럽 | 9,500 천원 | 5,700 천원이내 | 3,800 천원 | ||||
| 중 국 | 5,800 천원 | 3,480 천원이내 | 2,320 천원 | - | |||
| 일 본 | 5,900 천원 | 3,540 천원이내 | 2,360 천원 | ||||
| 특수국 | 7,000 천원 | 4,200 천원이내 | 2,800 천원 | ||||
| 기 타 | 4,200 천원 | 2,520 천원이내 | 1,680 천원 | ||||
| 상 표 | 3,500 천원 | 2,100 천원이내 | 1,400 천원 | ||||
| 디자인 | 4,000 천원 | 2,400 천원이내 | 1,600 천원 | ||||
| 해외 OA, 등록 지원 | OA | 미국 | 4,100 천원 | 2,460 천원이내 | 1,640 천원 | - | 해외 특허 · 상표 · 디자인 출원의 중간대응 (OA 비용 ), 설정등록에 필요한 등록비 지원 |
| 유럽 | 3,500 천원 | 2,100 천원이내 | 1,400 천원 | - | |||
| 중국 , 일본 , 특수국 | 2,000 천원 | 1,200 천원이내 | 800 천원 | ||||
| 기타 | 1,300 천원 | 780 천원이내 | 520 천원 | ||||
| 등록 | 미 국 | 3,600 천원 | 2,160 천원이내 | 1,440 천원 | |||
| 유 럽 | 5,300 천원 | 3,180 천원이내 | 2,120 천원 | ||||
| 기타 | 2,000 천원 | 1,200 천원이내 | 800 천원 | ||||
| 특허 | 특허맵 ( 해외 ) | 30,000 천원 | 18,000 천원이내 | 6,000 천원 | 6,000 천원 | 특허에 대한 맞춤형 조사 · 분석을 통해 R&D 방향제시 및 특허 활용전략 수립 | |
| 특허기술 홍보영상제작 | 15,000 천원 | 9,000 천원이내 | 3,000 천원 | 3,000 천원 | 국내 등록된 특허기술을 국내 · 외 홍보 마케팅으로 활용할 수 있도록 영상 제작 | ||
| 디자인 | 디자인맵 ( 해외 ) | 30,000 천원 | 18,000 천원이내 | 6,000 천원 | 6,000 천원 | 디자인에 대한 맞춤형 조사 · 분석을 통해 디자인개발 방향 · 활용전략 수립 | |
| 제품디자인 개발 | 26,667 천원 | 16,000 천원이내 | 5,333 천원 | 5,333 천원 | 제품 , 포장 디자인 개발 또는 디자인 목업 제작 | ||
| 제품디자인 목업 | 10,000 천원 | 6,000 천원이내 | 2,000 천원 | 2,000 천원 | |||
| 포장디자인 개발 | 15,000 천원 | 9,000 천원이내 | 3,000 천원 | 3,000 천원 | |||
| 화상디자인 개발 ( 심화 ) | 제품을 기반으로 화상으로 구현되어 인식되는 디자인에 대한 개발 (UX·UI) | ||||||
| 화상디자인 개발 ( 일반 ) | 10,000 천원 | 6,000 천원이내 | 2,000 천원 | 2,000 천원 | 제품을 기반으로 화상으로 구현되어 인식되는 디자인에 대한 개발 (GUI 중심 ) | ||
| 브랜드 | 비영어권 브랜드 개발 | 45,000 천원 | 27,000 천원이내 | 9,000 천원 | 9,000 천원 | 비영어권 국가 현지의 언어 / 문화 / 상황 등을 고려한 시장 분석 , 브랜드 네이밍 지원 | |
| 신규브랜드 개발 | 23,333 천원 | 14,000 천원이내 | 4,667 천원 | 4,667 천원 | 기업 브랜드 (CI) 또는 제품 브랜드 (BI) 신규 개발 및 리뉴얼 | ||
| 리뉴얼브랜드 개발 | 10,000 천원 | 6,000 천원이내 | 2,000 천원 | 2,000 천원 | |||
| 기타 | 특허 & 디자인 컨버전스 | 55,000 천원 | 33,000 천원이내 | 11,000 천원 | 11,000 천원 | 단순한 외관 위주의 디자인 개발을 탈피 , 특허 · 기술 중심의 디자인 개발 | |
| 브랜드 & 디자인 컨버전스 | 40,000 천원 | 24,000 천원이내 | 8,000 천원 | 8,000 천원 | 제품디자인 또는 브랜드 개발에 포장디자인 , 목업 등 융합개발 | ||
| 기업 IP 경영 진단 · 구축 | 21,667 천원 | 13,000 천원이내 | 4,333 천원 | 4,333 천원 | 기업의 글로벌 IP 경영 역량 진단 , 해외 진출에 필요한 지식재산 전략 수립 |
첨부파일이 없습니다. 원문 공고문을 확인하세요.
