[충북] 2026년 글로벌 IP 스타기업 육성 사업 모집 공고
account_balance중소벤처기업부 · 충북지식재산센터·충청북도·visibility10
마감~ 2026.02.19 까지
- 수출 실적이 있거나, 2026년 수출 예정인 해외 진출 중소기업을 대상으로 3년간 지식재산권 관련 종합 지원을 통해 글로벌 IP 강소기업으로 육성하는 사업입니다.
- 충북 도내에 본사를 둔 수출(예정) 중소기업 (단, 충주시, 제천시, 단양군 소재 기업은 제외)
- 선정 이후 본사 소재지 이전 시 지원이 중단될 수 있습니다.
- 해외권리화 비용 지원, 특허기술 홍보영상 제작, 특허맵, 디자인맵, 디자인 개발, 브랜드 개발 등 예산 범위 내에서 종합 지원
- 기업당 최대 55,000천원 지원 가능 (기업분담금 40% 별도)
- 온라인 신청 시스템(www.ripc.org/pms)을 통해 접수
- 신청 기간: 2026년 1월 12일(월) ~ 2026년 2월 19일(목) 18:00
- 1차 심사(IP-Spectrum 평가) → 현장실사 → 2차 대면평가를 거쳐 지원 기업 선정
| 구분 | 세부사업명 | 지원한도 | 전체 지원금 | 기업부담금 (현금) | 기업부담금 (현물) | 지원내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외출원 비용지원 | 특허(PCT) | 3,800천원 | 2,280천원이내 | 1,520천원 | - | 해외 출원 시 소요되는 대리인 비용, 번역료, 출원 관납료 지원 | |||||||
| 특허 (개별국) | 미국 | 6,700천원 | 4,020천원이내 | 2,680천원 | - | ||||||||
| 유 럽 | 9,500천원 | 5,700천원이내 | 3,800천원 | - | |||||||||
| 중 국 | 5,800천원 | 3,480천원이내 | 2,320천원 | ||||||||||
| 일 본 | 5,900천원 | 3,540천원이내 | 2,360천원 | ||||||||||
| 특 수 국 | 7,000천원 | 4,200천원이내 | 2,800천원 | ||||||||||
| 기 타 | 4,200천원 | 2,520천원이내 | 1,680천원 | ||||||||||
| 상 표 | 3,500천원 | 2,100천원이내 | 1,400천원 | ||||||||||
| 디자인 | 4,000천원 | 2,400천원이내 | 1,600천원 | ||||||||||
| 해외 OA,등록 지원 | OA | 미국 | 4,100천원 | 2,460천원이내 | 1,640천원 | - | 해외 특허·상표·디자인 출원의 중간대응(OA비용), 설정등록에 필요한 등록비 지원 | ||||||
| 유럽 | 3,500천원 | 2,100천원이내 | 1,400천원 | ||||||||||
| 중국,일본,특수국 | 2,000천원 | 1,200천원이내 | 800천원 | ||||||||||
| 기타 | 1,300천원 | 780천원이내 | 520천원 | ||||||||||
| 등록 | 미국 | 3,600천원 | 2,160천원이내 | 1,440천원 | |||||||||
| 유럽 | 5,300천원 | 3,180천원이내 | 2,120천원 | ||||||||||
| 기타 | 2,000천원 | 1,200천원이내 | 800천원 | ||||||||||
| 특허 | 특허맵(해외) | 30,000천원 | 18,000천원이내 | 6,000천원 | 6,000천원 | 특허에 대한 맞춤형 조사·분석을 통해 R&D 방향제시 및 특허 활용전략 수립 | |||||||
| 특허기술 홍보영상제작 | 15,000천원 | 9,000천원이내 | 3,000천원 | 3,000천원 | 국내 등록된 특허기술을 국내·외 홍보 마케팅으로 활용할 수 있도록 영상 제작 | 디자인 | 디자인맵(해외) | 30,000천원 | 18,000천원이내 | 6,000천원 | 6,000천원 | 디자인에 대한 맞춤형 조사·분석을 통해 디자인개발 방향·활용전략 수립 | |
| 제품디자인 개발 | 26,667천원 | 16,000천원이내 | 5,333천원 | 5,333천원 | 제품, 포장 디자인 개발 또는 디자인 목업 제작 | ||||||||
| 제품디자인 목업 | 10,000천원 | 6,000천원이내 | 2,000천원 | 2,000천원 | |||||||||
| 포장디자인 개발 | 15,000천원 | 9,000천원이내 | 3,000천원 | 3,000천원 | |||||||||
| 화상디자인 개발(심화) | 제품을 기반으로 화상으로 구현되어 인식되는 디자인에 대한 개발(UX·UI) | ||||||||||||
| 화상디자인 개발(일반) | 10,000천원 | 6,000천원이내 | 2,000천원 | 2,000천원 | 제품을 기반으로 화상으로 구현되어 인식되는 디자인에 대한 개발(GUI중심) | ||||||||
| 브랜드 | 비영어권 브랜드 개발 | 45,000천원 | 27,000천원이내 | 9,000천원 | 9,000천원 | 비영어권 국가 현지의 언어/문화/상황 등을 고려한 시장 분석, 브랜드 네이밍 지원 | |||||||
| 신규브랜드 개발 | 23,333천원 | 14,000천원이내 | 4,667천원 | 4,667천원 | 기업 브랜드(CI) 또는 제품 브랜드(BI) 신규 개발 및 리뉴얼 | ||||||||
| 리뉴얼브랜드 개발 | 10,000천원 | 6,000천원이내 | 2,000천원 | 2,000천원 | |||||||||
| 기타 | 특허&디자인 컨버전스 | 55,000천원 | 33,000천원이내 | 11,000천원 | 11,000천원 | 단순한 외관 위주의 디자인 개발을 탈피, 특허·기술 중심의 디자인 개발 | |||||||
| 브랜드&디자인 컨버전스 | 40,000천원 | 24,000천원이내 | 8,000천원 | 8,000천원 | 제품디자인 또는 브랜드 개발에 포장디자인, 목업 등 융합개발 | ||||||||
| 기업 IP경영 진단·구축 | 21,667천원 | 13,000천원이내 | 4,333천원 | 4,333천원 | 기업의 글로벌 IP경영 역량 진단, 해외 진출에 필요한 지식재산 전략 수립 |
