[대전 센터] [대전] 2026년 글로벌 IP 스타기업 육성 모집 공고(연장)
account_balance지식재산센터 · 대전지식재산센터·대전광역시·visibility0
마감~ 2026.03.09 까지
- 2026년 글로벌 IP 스타기업 육성사업은 수출 실적이 있거나 수출 예정인 중소기업을 대상으로 3년간 지식재산권 관련 종합 지원을 통해 글로벌 강소기업으로 육성하는 것을 목표로 함.
- 수출(예정) 중소기업 (본사 소재지 기준, 선정 후 본사 이전 시 지원 중단)
- 글로벌 IP 스타기업 졸업 후 2년 이상 경과한 기업은 1회 추가 신청 가능
- 해외권리화 비용 지원, 특허기술 홍보영상 제작, 특허맵, 디자인맵, 디자인 개발, 브랜드 개발 등 종합 지원
- 기업 분담금 40% (현금 20% + 현물 20%, 해외권리화는 현금 40%)
- 최대 지원 한도: 특허맵/디자인맵/컨버전스 사업 등은 55,000천원, 해외출원 비용은 3,800천원 등
- 접수 기간: 2026.01.12 ~ 2026.03.09 11:00
- 온라인 신청 시스템 (www.ripc.org/pms)을 통해 신청
- 1차 심사 (IP-Spectrum 필수 평가) → 현장 실사 → 2차 대면 평가 → 지원기업 선정
| 구분 | 세부사업명 | 지원한도 | 지원금 (기업부담금 현금) | 기업부담금 (현물) | 지원내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 해외출원 비용지원 | 특허 (PCT) | 3,800 천원 | 2,280 천원이내 | 1,520 천원 | - |
| 해외 출원 시 소요되는 대리인 비용 , 번역료 , 출원 관납료 지원 ( 해외권리화는 기업분담금현금 40%) | |||||
| 특허 ( 개별국 ) 미국 | 6,700 천원 | 4,020 천원이내 | 2,680 천원 | - | |
| 특허 ( 개별국 ) 유 럽 | 9,500 천원 | 5,700 천원이내 | 3,800 천원 | ||
| 특허 ( 개별국 ) 중 국 | 5,800 천원 | 3,480 천원이내 | 2,320 천원 | ||
| 특허 ( 개별국 ) 일 본 | 5,900 천원 | 3,540 천원이내 | 2,360 천원 | ||
| 특허 ( 개별국 ) 특수국 | 7,000 천원 | 4,200 천원이내 | 2,800 천원 | ||
| 특허 ( 개별국 ) 기타 | 4,200 천원 | 2,520 천원이내 | 1,680 천원 | ||
| 상 표 | 3,500 천원 | 2,100 천원이내 | 1,400 천원 | ||
| 디자인 | 4,000 천원 | 2,400 천원이내 | 1,600 천원 | ||
| 해외 OA, 등록 지원 | OA 미국 | 4,100 천원 | 2,460 천원이내 | 1,640 천원 | |
| OA 유 럽 | 3,500 천원 | 2,100 천원이내 | 1,400 천원 | ||
| OA 중국 ‧ 일본 ‧ 특수국 | 2,000 천원 | 1,200 천원이내 | 800 천원 | ||
| OA 기 타 | 1,300 천원 | 780 천원 | 520 천원 | ||
| 등록 미 국 | 3,600 천원 | 2,160 천원이내 | 1,440 천원 | ||
| 등록 유 럽 | 5,300 천원 | 3,180 천원이내 | 2,120 천원 | ||
| 등록 중국 ‧ 일본 / 기타 | 2,000 천원 | 1,200 천원이내 | 800 천원 | ||
| 특허 | 특허맵 ( 해외 ) | 30,000 천원 | 18,000 천원이내 | 6,000 천원 | 6,000 천원 |
| 글로벌 진출 특허에 대한 해외조사 , 분석을 통해 연구기술 개발 방향제시 , 특허 활용전략 수립 및 보고서 제작 | |||||
| 특허기술 홍보영상제작 | 15,000 천원 | 9,000 천원이내 | 3,000 천원 | 3,000 천원 | |
| 국내 등록된 특허기술을 국내 · 외 홍보 마케팅으로 활용할 수 있도록 영상 제작 | |||||
| 디자인 | 디자인맵 ( 해외 ) | 30,000 천원 | 18,000 천원이내 | 6,000 천원 | 6,000 천원 |
| 글로벌 진출 디자인에 대한 해외조사 , 분석을 통해 연구기술 개발 방향지시 , 디자인 활용전략 수립 및 보고서 제작 | |||||
| 제품디자인 개발 | 26,667 천원 | 16,000 천원이내 | 5,333 천원 | 5,333 천원 | |
| 제품 , 포장 디자인 개발 또는 디자인 목업 제작 (디자인목업은 제품디자인 사업지원 결과물에 한하여 지원) | |||||
| 제품디자인 목업 | 10,000 천원 | 6,000 천원이내 | 2,000 천원 | 2,000 천원 | |
| 포장디자인 개발 | 15,000 천원 | 9,000 천원이내 | 3,000 천원 | 3,000 천원 | |
| 화상디자인 개발 ( 심화 ) | |||||
| 제품을 기반으로 화상으로 구현되어 인식되는 디자인에 대한 개발 (UX·UI) | |||||
| 화상디자인 개발 ( 일반 ) | 10,000 천원 | 6,000 천원이내 | 2,000 천원 | 2,000 천원 | |
| 제품을 기반으로 화상으로 구현되어 인식되는 디자인에 대한 개발 (GUI 중심 ) | |||||
| 브랜드 | 비영어권 브랜드 개발 | 45,000 천원 | 27,000 천원이내 | 9,000 천원 | 9,000 천원 |
| 비영어권 국가 현지의 언어 / 문화 / 상황 등을 고려한 시장 분석 , 브랜드 네이밍 지원 | |||||
| 신규브랜드 개발 | 23,333 천원 | 14,000 천원이내 | 4,667 천원 | 4,667 천원 | |
| 기업 브랜드 (CI) 또는 제품 브랜드 (BI) 신규 개발 및 리뉴얼 | |||||
| 리뉴얼브랜드 개발 | 10,000 천원 | 6,000 천원이내 | 2,000 천원 | 2,000 천원 | |
| 기타 | 특허 & 디자인 컨버전스 | 55,000 천원 | 33,000 천원이내 | 11,000 천원 | 11,000 천원 |
| 단순한 외관 위주의 디자인 개발을 탈피 , 특허 · 기술 중심의 디자인 개발 | |||||
| 브랜드 & 디자인 컨버전스 | 40,000 천원 | 24,000 천원이내 | 8,000 천원 | 8,000 천원 | |
| 제품디자인 또는 브랜드 개발에 포장디자인 , 목업 등 융합개발 | |||||
| 기업 IP 경영 진단 · 구축 | 21,667 천원 | 13,000 천원이내 | 4,333 천원 | 4,333 천원 | |
| 기업의 글로벌 IP 경영 역량 진단 , 해외 진출에 필요한 지식재산 전략 수립 |
- 세부사업 및 지원규모는 향후 추가 / 변경될 수 있음
