- 광양시 마동 286번지 일원에 광양 도시계획시설(소공원, 주차장)사업의 실시계획(변경)인가를 고시함.
- 해당 없음 (도시계획시설 사업 실시계획 인가 고시)
- 사업 종류: 광양 도시계획시설(소공원, 주차장)사업
- 사업 명칭: 광양 마흘지구 소공원 및 주차장 조성공사
- 면적: 주차장 2,668㎡, 소공원 18,252㎡ (총 20,920㎡)
- 규모 변경: 주차장 면적 및 주차면수 증가, 장애인 주차면 신설
- 해당 없음 (실시계획 인가 고시)
- 해당 없음 (실시계획 인가 고시)
※ 수용 또는 사용할 토지 조서
- 주차장 제167호
| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 공부상면적(㎡) | 편입면적(㎡) | 토지소유자 | 관계인 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주소 | 성명 | 주소 | 성명 | 합 계 | 764 | 764 | |||||||
| 1 | 마동 | 286-11 | 답 | 1 | 1 | 광양시 | |||||||
| 2 | 마동 | 산91-6 | 임 | 203 | 203 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 외 1인 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||
| 3 | 마동 | 산91-32 | 도 | 202 | 202 | 광양시 | |||||||
| 4 | 마동 | 산91-34 | 도 | 265 | 265 | 광양시 | |||||||
| 5 | 마동 | 산90-62 | 구 | 77 | 77 | 국(건설교통부) | |||||||
| 6 | 마동 | 산90-61 | 구 | 15 | 15 | 국(건설교통부) | |||||||
| 7 | 마동 | 산90-64 | 임 | 1 | 1 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 |
- 주차장 제168호
| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 공부상면적(㎡) | 편입면적(㎡) | 토지소유자 | 관계인 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주소 | 성명 | 주소 | 성명 | 합 계 | 1,904 | 1,904 | |||||||
| 1 | 마동 | 295 | 답 | 293 | 293 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 2 | 마동 | 296 | 답 | 146 | 146 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 | ||||||
| 3 | 마동 | 297-4 | 답 | 199 | 199 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 4 | 마동 | 984-36 | 구 | 14 | 14 | 국(농림축산식품부) | |||||||
| 5 | 마동 | 984-38 | 구 | 241 | 241 | 국(농림축산식품부) | |||||||
| 6 | 마동 | 산91-38 | 임 | 529 | 529 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 외 1인 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||
| 7 | 마동 | 산91-39 | 임 | 56 | 56 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 8 | 마동 | 984-41 | 구 | 1 | 1 | 국(농림축산식품부) | |||||||
| 9 | 마동 | 1296-1 | 도 | 78 | 78 | 광양시 | |||||||
| 10 | 마동 | 294 | 답 | 332 | 332 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 11 | 마동 | 984-37 | 구 | 15 | 15 | 국(농림축산식품부) |
- 소공원 제163호
| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 공부상면적(㎡) | 편입면적(㎡) | 토지소유자 | 관계인 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주소 | 성명 | 주소 | 성명 | 합 계 | 8,815 | 8,815 | |||||||
| 1 | 마동 | 284-5 | 도 | 6 | 6 | 동광양시 | |||||||
| 2 | 마동 | 284-6 | 도 | 101 | 101 | 동광양시 | |||||||
| 3 | 마동 | 286-12 | 답 | 26 | 26 | 동광양시 | |||||||
| 4 | 마동 | 286-10 | 답 | 142 | 142 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 | ||||||
| 5 | 마동 | 295-1 | 답 | 1 | 1 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 6 | 마동 | 296-1 | 답 | 23 | 23 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 | ||||||
| 7 | 마동 | 297 | 답 | 408 | 408 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 8 | 마동 | 298-1 | 전 | 188 | 188 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 | ||||||
| 9 | 마동 | 298-2 | 전 | 163 | 163 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 10 | 마동 | 298-3 | 도 | 39 | 39 | 광양시 | |||||||
| 11 | 마동 | 298 | 답 | 294 | 294 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 12 | 마동 | 299-4 | 도 | 230 | 230 | 광양시 | |||||||
| 13 | 마동 | 299 | 답 | 922 | 922 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 14 | 마동 | 300-1 | 대 | 796 | 796 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 15 | 마동 | 300-3 | 답 | 356 | 356 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 16 | 마동 | 300-10 | 대 | 248 | 248 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 17 | 마동 | 301-5 | 답 | 423 | 423 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 18 | 마동 | 301 | 답 | 232 | 232 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 19 | 마동 | 984-40 | 구 | 140 | 140 | 국(농림축산식품부) | |||||||
| 20 | 마동 | 984-25 | 구 | 40 | 40 | 국(농림축산식품부) | |||||||
| 21 | 마동 | 산67-48 | 임 | 1,264 | 1,264 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 22 | 마동 | 산67-49 | 임 | 3 | 3 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 23 | 마동 | 산90-6 | 구 | 73 | 73 | 국(건설교통부) | |||||||
| 24 | 마동 | 산90-63 | 임 | 283 | 283 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 | ||||||
| 25 | 마동 | 산91-31 | 임 | 791 | 791 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 외1인 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||
| 26 | 마동 | 산91-33 | 도 | 30 | 30 | 광양시 | |||||||
| 27 | 마동 | 산91-35 | 도 | 64 | 64 | 광양시 | |||||||
| 28 | 마동 | 산91-37 | 도 | 253 | 253 | 광양시 | |||||||
| 29 | 마동 | 산91-24 | 임 | 255 | 255 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 30 | 마동 | 산91-26 | 임 | 794 | 794 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 외1인 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||
| 31 | 마동 | 산91-27 | 임 | 227 | 227 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 |
- 소공원 제166호
| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 공부상면적(㎡) | 편입면적(㎡) | 토지소유자 | 관계인 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주소 | 성명 | 주소 | 성명 | 합 계 | 9,437 | 9,437 | |||||||
| 1 | 마동 | 352-3 | 임 | 1 | 1 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 | ||||||
| 2 | 마동 | 353-12 | 전 | 38 | 38 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 3 | 마동 | 353-11 | 전 | 50 | 50 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 4 | 마동 | 353-14 | 전 | 13 | 13 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 | ||||||
| 5 | 마동 | 987-17 | 구 | 89 | 89 | 국(건설교통부) | |||||||
| 6 | 마동 | 산9-18 | 도 | 3,407 | 3,407 | 동광양시 | |||||||
| 7 | 마동 | 산65-1 | 임 | 32 | 32 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 8 | 마동 | 산65-9 | 임 | 797 | 797 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 9 | 마동 | 산65-10 | 임 | 1,321 | 1,321 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 10 | 마동 | 산65-11 | 임 | 1,010 | 1,010 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 11 | 마동 | 산65-30 | 임 | 25 | 25 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 12 | 마동 | 산65 | 임 | 514 | 514 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 13 | 마동 | 산66-15 | 임 | 232 | 232 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 14 | 마동 | 산66-20 | 임 | 568 | 568 | 부산광역시 남구 문현금융로40(문현동, 부산국제금융센터) | 주택도시보증공사 | ||||||
| 15 | 마동 | 산66-29 | 임 | 285 | 285 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 | 전라남도 광양시 광양읍 인덕로 | 광양시 산림조합 | 근저당권 지상권 | |||
| 16 | 마동 | 산66-30 | 임 | 724 | 724 | 서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 강남교보타워) | 교보자산신탁주식회사 | 전라남도 광양시 광양읍 인덕로 | 광양시 산림조합 | 근저당권 지상권 | |||
| 17 | 마동 | 산68-28 | 도 | 331 | 331 | 광양시 |
attach_filedownload
고시문(마흘지구).hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
