지원사업공모전·경진R&D·기술·디지털AI셀프활용
2026 중소 제조기업 셀프 AI 활용 우수사례 공모전
account_balance대홍기획·전국·visibility6
중소 제조기업이 외부 도움 없이 자체적으로 AI를 활용하여 업무 문제를 해결한 우수 사례를 발굴하고 공유하기 위한 공모전입니다.
전국 중소 제조기업 중 AI를 외부 도움 없이 자체 적용한 기업
- 시상: 1등 100만 원, 2등 50만 원, 그 외 본선 발표 기업 각 20만 원
- 선정 규모: 본선 진출 5개사
- 접수 마감: 2026년 11월 10일(화) 18:00까지
- 제출 방법: 신청서 및 첨부 자료를 이메일(hajh2006@daehongkst.com)로 제출
- 1차 서류 심사: 신청서 내용으로 본선 5개사 선정 (11월 16일 개별 통보)
- 본선 발표: 11월 25일 현장 발표 평가 (13:00~15:00, 대구창조경제혁신센터)
| 열1 | 열2 | |
|---|---|---|
| 1. 신청 기업 정보 | ||
| 회사명 | ||
| 대표자 | ||
| 주소 | ||
| 주요 생산품 | ||
| 신청자 (성명 / 부서 / 직급) | ||
| 연락처 / 이메일 | ||
| 2. 사례 내용 | ||
| 사례 제목 (한 줄) | ||
| 적용 분야 (하나만 표시) | ☐ 경영·인사 ☐ 회계 ☐ 품질 ☐ 생산관리 ☐ 생산 ☐ 구매 ☐ 영업 ☐ 기타( ) | |
| ① 개요 - 어떤 문제/애로 사항이 있었나요? (문제점 및 필요성) | ||
| ② 개발 상세 설명 - 어떤 AI를 활용해서 문제를 해결했나요? | ||
| 사용한 AI 도구 (중복체크 가능) | ☐ ChatGPT ☐ Claude ☐ Gemini ☐ Copilot ☐ NotebookLM ☐ Cursor 등 코딩 도구 ☐ n8n·Make 등 자동화 도구 ☐ 기타( ) | |
| AI 활용 과정 상세 기술 | ||
| 가장 막혔던 점과 해결 방법 | ||
| ③ 무엇을 만들었고, 어떻게 작동하나요? | ||
| ④ 정량적 개선효과 - 무엇이 달라졌나요? (항목자유선택) | ||
| 비교 항목 | 도입 전 | 도입 후 |
| 소요 시간 (1회 / 1일 / 1개월) | 예) 월 1.5시간 | 예) 20초 |
| 오류·누락 | ||
| 비용·인력 | ||
| 기타 (속도, 고객 반응 등) | ||
| *서술형 기입 가능 (정성적 개선 기입 가능) | ||
| 3. 첨부 자료 (1개 이상 필수) | ||
| 실제 화면 캡처 (2~5장) | ☐ 첨부함 | |
| 작동 영상 (1분 이내, 휴대폰 촬영 가능) | ☐ 첨부함 링크 : | |
| 사용한 프롬프트·지시문 일부 | ☐ 첨부함 | |
| 도입 전후 비교 자료 (업무일지, 보고서 등) | ☐ 첨부함 | |
| 4. 확인 및 동의 | ||
| ☐ 이 사례는 외부 컨설팅·개발업체의 도움 없이 우리 회사가 직접 적용한 것입니다. | ||
| ☐ 본선에 진출하면 발표자료를 준비해 2026년 11월 25일 발표에 참여하겠습니다. | ||
| ☐ 제출 내용이 심사와 사례집·세미나 자료에 활용되는 것에 동의합니다. (기밀 부분은 협의 후 제외) |
attach_filedownloadattach_filedownload
붙임2. 포스터.jpg
붙임1. AI 우수사례 공모전 공고 및 참가양식.hwp
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
