[부산 센터] [부산] 2026년 글로벌 IP스타기업 육성(IP기반 해외진출지원) 사업 모집 공고
account_balance지식재산센터 · 부산지식재산센터·부산광역시·visibility0
마감~ 2026.02.19 까지
- 수출 실적이 있거나 2026년 수출 예정인 중소기업을 대상으로 3년간 지식재산권 관련 종합 지원을 통해 글로벌 강소기업으로 육성하는 사업입니다.
- 부산광역시 전역에 본사를 둔 수출(예정) 중소기업이 대상입니다.
- 선정 이후 본사 소재지 이전 시 지원이 중단될 수 있습니다.
- 해외 권리화 비용, 특허기술 홍보영상 제작, 특허맵, 디자인 개발, 브랜드 개발, IP 경영 진단 등을 지원합니다.
- 지원 규모는 각 세부 사업별 예산 범위 내에서 종합 지원됩니다.
- 기업은 총 사업비의 40%를 분담해야 합니다 (현금 20% + 현물 20%).
- 신청은 2026년 1월 12일부터 2월 19일 18시까지 온라인(www.ripc.org/pms)으로 접수합니다.
- 온라인 신청 후 1차 심사(IP-Spectrum 평가), 현장 실사, 2차 대면평가를 거쳐 지원 기업을 선정합니다.
□ 제출서류(서식 1~4 → 본 공고문 9~14pg)
| 구분 | 지원금 | 기업부담금 ( 현금 ) | 기업부담금 ( 현물 ) | 지원내용 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외출원 비용지원 | 특허 (PCT) | 3,800 천원 | 2,280 천원이내 | 1,520 천원 | - | ||
| 특허 ( 개별국 ) | 미 국 | 6,700 천원 | 4,020 천원이내 | 2,680 천원 | |||
| 유 럽 | 9,500 천원 | 5,700 천원이내 | 3,800 천원 | - | |||
| 중 국 | 5,800 천원 | 3,480 천원이내 | 2,320 천원 | ||||
| 일 본 | 5,900 천원 | 3,540 천원이내 | 2,360 천원 | ||||
| 특수국 | 7,000 천원 | 4,200 천원이내 | 2,800 천원 | ||||
| 기타 | 4,200 천원 | 2,520 천원이내 | 1,680 천원 | ||||
| 상 표 | 3,500 천원 | 2,100 천원이내 | 1,400 천원 | ||||
| 디자인 | 4,000 천원 | 2,400 천원이내 | 1,600 천원 | ||||
| 해외 OA, 등록 지원 | OA | 미 국 | 4,100 천원 | 2,460 천원이내 | 1,640 천원 | - | |
| 유 럽 | 3,500 천원 | 2,100 천원이내 | 1,400 천원 | - | |||
| 중국 ‧ 일본 ‧ 특수국 | 2,000 천원 | 1,200 천원이내 | 800 천원 | ||||
| 기 타 | 1,300 천원 | 780 천원 | 520 천원 | ||||
| 등록 | 미 국 | 3,600 천원 | 2,160 천원이내 | 1,440 천원 | - | ||
| 유 럽 | 5,300 천원 | 3,180 천원이내 | 2,120 천원 | - | |||
| 중국 ‧ 일본 / 기타 | 2,000 천원 | 1,200 천원이내 | 800 천원 | ||||
| 특허 | 특허맵 ( 해외 ) | 30,000 천원 | 18,000 천원이내 | 6,000 천원 | 6,000 천원 | ||
| 특허기술 홍보영상제작 | 15,000 천원 | 9,000 천원이내 | 3,000 천원 | 3,000 천원 | |||
| 디자인 | 디자인맵 ( 해외 ) | 30,000 천원 | 18,000 천원이내 | 6,000 천원 | 6,000 천원 | ||
| 제품디자인 개발 | 26,667 천원 | 16,000 천원이내 | 5,333 천원 | 5,333 천원 | |||
| 제품디자인 목업 | 10,000 천원 | 6,000 천원이내 | 2,000 천원 | 2,000 천원 | |||
| 포장디자인 개발 | 15,000 천원 | 9,000 천원이내 | 3,000 천원 | 3,000 천원 | |||
| 화상디자인 개발 ( 심화 ) | |||||||
| 화상디자인 개발 ( 일반 ) | 10,000 천원 | 6,000 천원이내 | 2,000 천원 | 2,000 천원 | |||
| 브랜드 | 비영어권 브랜드 개발 | 45,000 천원 | 27,000 천원이내 | 9,000 천원 | 9,000 천원 | ||
| 신규브랜드 개발 | 23,333 천원 | 14,000 천원이내 | 4,667 천원 | 4,667 천원 | |||
| 리뉴얼브랜드 개발 | 10,000 천원 | 6,000 천원이내 | 2,000 천원 | 2,000 천원 | |||
| 기타 | 특허 & 디자인 컨버전스 | 55,000 천원 | 33,000 천원이내 | 11,000 천원 | 11,000 천원 | ||
| 브랜드 & 디자인 컨버전스 | 40,000 천원 | 24,000 천원이내 | 8,000 천원 | 8,000 천원 | |||
| 기업 IP 경영 진단 · 구축 | 21,667 천원 | 13,000 천원이내 | 4,333 천원 | 4,333 천원 |
※ 최대 부여 가점 : 4 점
| 구분 | 가점 |
|---|---|
| ( 중기부 ) 규제자유특구 기업 | 2 점 |
| ( 산업부 / 지재처 ) 국가핵심기술 관련 특허보유기업 | |
| ( 지재처 ) 지식재산공제가입기업 | |
| ( 지재처 ) 지재권 연계 연구개발 전략지원 (IP-R&D) | |
| ( 지재처 ) 혁신특허 사업화 지원사업 - 특허로 제품혁신 (IP C&D 전략 ) 지원사업 - 민관협력 IP 전략지원 | |
| ( 지재처 ) IP 나래 프로그램 | |
| ( 조달청 ) 조달사업법 제 27 조제 1 항에 따라 지정된 혁신제품 보유 기업 [ 종류 ] 1. 유형 1 ( 前 패스트트랙 1+ 패스트트랙 3) R&D 결과물 중 혁신성 ‧ 공공성 인정 제품 ( 각 부처 ), NET-NEP 등 혁신성 ‧ 공공성이 인정되어 지정이 필요한 제품 2. 유형 2 ( 前 패스트트랙 2) 상용화 전 시제품 중 혁신성 ‧ 공공성 인정 제품 예 ) ( 지재처 ) 우수특허기반 혁신제품 지정사업 등 | |
| ( 조달청 ) G-PASS 기업 | |
| ( 중기부 ) 브랜드 K 기업 | |
| ( 중기부 ) 글로벌 강소기업 1000+ | |
| ( 산업부 ) 해외진출복귀기업 | |
| 지역특화 ( 주력 ) 산업 기업 | |
| 소재 · 부품 · 장비 기업 | |
| AI 기업 *( 최대부여가점과 상관없이 추가 가점 부여 ) |
첨부파일이 없습니다. 원문 공고문을 확인하세요.
