소규모 공공시설의 안전관리, 정비계획 수립, 긴급안전조치 등을 규정하여 재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 공공의 안전에 이바지하기 위함.
- 소규모 공공시설
- 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 제7조 제3항 및 같은법 시행령 제5조에 따른 지정 근거
- 소규모 위험시설 39개소 지정
- 각 시설별 정비계획 수립 및 추진 (세부 내용은 붙임1 참조)
- 응급조치 시 토지, 건축물, 공작물 등 일시 사용 및 장애물 변경/제거 가능
- 해당 없음 (고시로 지정)
- 고시로 지정 (별도 심사 절차 없음)
[붙임1]
▣ 소규모 위험시설 지정 (39개소)
| 연번 | 시설명칭 | 시군구 | 읍면동 | 리 | 지번 | 지정현황 | 소요사업비(백만원) | 정비계획 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작지점 | 끝나는지점 | 사업량 구분 | 명칭 | 연장(m) | 폭(m) | |||||||
| 1 | 세천 | 석동굴 | 제천시 | 금성면 | 월굴리 | 735 | 696 | 517.9 | 3.0 | 694 | 세천 및 호안 정비 | 유지 |
| 2 | 소교량 | 학현1교 | 제천시 | 청풍면 | 학현리 | 333 | 462-2 | 18 | 6.5 | 152 | 교량 재가설 | 유지 |
| 3 | 소교량 | 학현2교 | 제천시 | 청풍면 | 학현리 | 462 | 462 | 18 | 6.5 | 152 | 교량 재가설 | 유지 |
| 4 | 세천 | 큰고개골세천 | 제천시 | 청풍면 | 오산리 | 204-4 | 110 | 421.1 | 4.0 | 1,243 | 세천 및 호안 정비 | 유지 |
| 5 | 세천 | 밖갓말천 | 제천시 | 수산면 | 오티리 | 산51-4 | 284 | 561.4 | 1.7 | 646 | 세천 정비 | 유지 |
| 6 | 세천 | 삼거리_세천0002 | 제천시 | 봉양읍 | 삼거리 | 71 | 1362-3 | 328.6 | 2.8 | 1,181 | 세천 및 호안 정비 | 유지 |
| 7 | 소교량 | 구곡리_소교량0008 | 제천시 | 봉양읍 | 구곡리 | 산91-3 | 산91-3 | 3.0 | 5.0 | 60 | 교량 재가설 | 유지 |
| 8 | 세천 | 저실2 | 제천시 | 금성면 | 동막리 | 1042-3 | 1042-3 | 595 | 2.6 | 358 | 호안 정비 | 유지 |
| 9 | 소교량 | 도전리_소교량0002 | 제천시 | 수산면 | 도전리 | 289 | 289 | 2.0 | 8.0 | 56 | 교량 재가설 | 유지 |
| 10 | 소교량 | 신현리_소교량0005 | 제천시 | 덕산면 | 신현리 | 1057 | 1057 | 2.0 | 4.0 | 46 | 교량 재가설 | 유지 |
| 11 | 세천 | 평동리_세천0003 | 제천시 | 백운면 | 평동리 | 684-5 | 590-2 | 592.4 | 2.0 | 682 | 호안 정비 | 유지 |
| 연번 | 시설명칭 | 시군구 | 읍면동 | 리 | 지번 | 지정현황 | 소요사업비(백만원) | 정비계획 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작지점 | 끝나는지점 | 사업량 구분 | 명칭 | 연장(m) | 폭(m) | |||||||
| 12 | 세천 | 원월리_세천0003 | 제천시 | 백운면 | 원월리 | 산21-27 | 신21-27 | 222.3 | 4.0 | 774 | 세천 및 호안 정비 | 유지 |
| 13 | 소교량 | 무도리_소교량0007 | 제천시 | 송학면 | 무도리 | 산39-1 | 산39-1 | 0.8 | 4.0 | 47 | 교량 재가설 | 유지 |
| 14 | 세천 | 원자기골천 | 제천시 | 수산면 | 전곡리 | 301 | 288 | 200.0 | 2.0 | 150 | 호안 정비 | 유지 |
| 15 | 소교량 | 월굴5BOX교 | 제천시 | 금성면 | 월굴리 | 713 | 818 | 5.0 | 3.5 | 150 | 교량 재가설 | 유지 |
| 16 | 소교량 | 월굴7교 | 제천시 | 금성면 | 월굴리 | 755-2 | 755-2 | 4.0 | 6.0 | 150 | 교량 재가설 | 유지 |
| 17 | 소교량 | 양주동제2교 | 제천시 | 덕산면 | 도기리 | 1129 | 1129 | 6.5 | 5.0 | 300 | 교량 재가설 | 유지 |
| 18 | 소교량 | 음마곡4BOX교 | 제천시 | 봉양읍 | 마곡리 | 256 | 256 | 5.5 | 4.5 | 150 | 교량 재가설 | 유지 |
| 19 | 소교량 | 수산세월교 | 제천시 | 덕산면 | 수산리 | 521 | 521 | 60.0 | 3.0 | 200 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 20 | 소교량 | 신현세월교2 | 제천시 | 덕산면 | 신현리 | 1512-1 | 1512-1 | 25.0 | 3.5 | 100 | 교량 재가설 | 유지 |
| 21 | 소교량 | 월악소교 | 제천시 | 덕산면 | 월악리 | 733-1 | 708 | 18.0 | 3.5 | 100 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 22 | 소교량 | 대월소교량1 | 제천시 | 백운면 | 원월리 | 258-2 | 258-2 | 18.0 | 4.5 | 100 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 23 | 소교량 | 공전교 | 제천시 | 봉양읍 | 공전리 | 280 | 280 | 19.0 | 7.0 | 130 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 24 | 소교량 | 배론1소교량 | 제천시 | 봉양읍 | 구학리 | 315-1 | 852-1 | 15.0 | 4.0 | 50 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 25 | 소교량 | 원박1교 | 제천시 | 봉양읍 | 원박리 | 982-31 | 산44-8 | 16.0 | 4.5 | 100 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 연번 | 시설명칭 | 시군구 | 읍면동 | 리 | 지번 | 지정현황 | 소요사업비(백만원) | 정비계획 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작지점 | 끝나는지점 | 사업량 구분 | 명칭 | 연장(m) | 폭(m) | |||||||
| 26 | 소교량 | 학현천세월교1 | 제천시 | 청풍면 | 학현리 | 289 | 289 | 10.0 | 3.0 | 50 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 27 | 소교량 | 학현천소교량1 | 제천시 | 청풍면 | 학현리 | 335 | 335 | 10.0 | 2.5 | 30 | 교량 철거(미사용) | 유지 |
| 28 | 세천 | 하구곡세천 | 제천시 | 봉양읍 | 구곡리 | 248 | 243-1 | 350.0 | 2.0 | 200 | 호안 정비 | 유지 |
| 29 | 세천 | 큰골세천 | 제천시 | 봉양읍 | 팔송리 | 300-2 | 62-1 | 160.0 | 2.0 | 150 | 호안 정비 | 유지 |
| 30 | 세천 | 갱기터세천 | 제천시 | 청풍면 | 연론리 | 511 | 502 | 350.0 | 2.0 | 200 | 호안 정비 | 유지 |
| 31 | 세천 | 교리세천 | 제천시 | 청풍면 | 교리 | 247-4 | 247-4 | 300.0 | 8.0 | 150 | 호안 정비 | 유지 |
| 32 | 소교량 | 매골천 소교량2 | 제천시 | 봉양읍 | 명도리 | 571-3 | 571-3 | 8.0 | 5.0 | 200 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 33 | 소교량 | 미당제9교 | 제천시 | 봉양읍 | 미당리 | 103-8 | 103-1 | 15.0 | 5.0 | 300 | 교량 재가설 | 유지 |
| 34 | 소교량 | 송계무명교 | 제천시 | 한수면 | 송계리 | 647-1 | 1185 | 52.0 | 4.0 | 300 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 35 | 소교량 | 송계교 | 제천시 | 한수면 | 송계리 | 997 | 1149 | 13.0 | 7.5 | 150 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 36 | 소교량 | 명산교 | 제천시 | 산곡동 | - | 230-5 | 244-1 | 12.5 | 5.0 | 400 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 37 | 소교량 | 명암흄관1교 | 제천시 | 봉양읍 | 명암리 | 189 | 189 | 17.0 | 5.0 | 400 | 교량 재가설 | 유지 |
| 38 | 소교량 | 고명리 소교량1 | 제천시 | 수산면 | 고명리 | 111-1 | 111-1 | 13.0 | 4.0 | 150 | 교량 보수·보강 | 유지 |
| 39 | 소교량 | 광천 제2잠수교 | 제천시 | 덕산면 | 도전리 | 1752-4 | 1752-4 | 37 | 3 | 3,000 | 교량 재가설 | 지정 |
attach_filedownload
소규모 위험시설 지정 고시문(안)광천 제2잠수교.hwpx
다운로드가 안 될 경우 출처 페이지를 방문하여 다운로드하세요.
