| 구분 | 세부 사업명 | 정부지원금 규모 | 분담금 |
|---|
| 특 허 | 특허기술홍보영상제작 | 9,000천원 이내 | 40% (현금20%+현물20%) |
| 단, (예비)사회적기업, 소상공인, 여성기업의 경우 현금 10% + 현물 30% 적용 | | |
| 특허맵(국내) | 9,000천원 이내 | |
| 디자인 | 디자인맵(국내) | 9,000천원 이내 | |
| 제품디자인개발 | 16,000천원 이내 | |
| 제품디자인목업 | 6,000천원 이내 | |
| 포장디자인개발 | 9,000천원 이내 | |
| 화상디자인 개발(UX·UI) | 9,000천원 이내 | |
| 화상디자인 개발(GUI 중심) | 6,000천원 이내 | |
| 브랜드 | 신규브랜드개발 | 14,000천원 이내 | |
| 리뉴얼브랜드개발 | 6,000천원 이내 | |
| 국내출원 지원 | 특허 | 1,800천원 이내 | 현금 40% |
| 실용신안 | 1,020천원 이내 | |
| 상표 | 420천원 이내 | |
| 디자인 | 480천원 이내 | |
| 해외출원 지원 | 특허(PCT) | 2,280천원 이내 | |
| 특허(개별국) | | |
| 미 국 | 4,020천원 이내 | |
| 유 럽 | 5,700천원 이내 | |
| 중 국 | 3,480천원 이내 | |
| 일 본 | 3,540천원 이내 | |
| 특수국* | 4,200천원 이내 | |
| 동남아/기타 | 2,520천원 이내 | |
| 상 표 | 2,100천원 이내 | |
| 디자인 | 2,400천원 이내 | |
※ 특수국 : 중동, 캐나다, 브라질, 러시아, 호주, 싱가포르
※ 세부 지원내용 및 정부지원금 규모는 일부 변경될 수 있음
| 구분 | 세부사업명 | 지원내용 |
|---|
| 특허 | 특허맵(국내) | 특허에 대한 국내 맞춤형 조사·분석을 통해 R&D 방향제시 및 특허 활용전략 수립 |
| 특허기술 홍보영상제작 | 국내 등록된 특허기술을 국내·외 홍보 마케팅으로 활용할 수 있도록 영상 제작 |
| 디자인 | 디자인맵(국내) | 디자인에 대한 국내 맞춤형 조사·분석을 통해 디자인개발 방향·활용전략 수립 |
| 제품디자인 개발 | 제품, 포장 디자인 개발 또는 디자인 목업 제작 |
| 제품디자인 목업 | |
| 포장디자인 개발 | |
| 화상디자인 개발(UX·UI) | 제품을 기반으로 화상으로 구현되어 인식되는 디자인에 대한 개발(UX·UI) |
| 화상디자인 개발(GUI 중심) | 제품을 기반으로 화상으로 인식되는 디자인에 대한 개발(GUI중심) |
| 브랜드 | 신규브랜드 개발 | 기업 브랜드(CI) 또는 제품 브랜드(BI) 신규 개발 및 리뉴얼 |
| 리뉴얼브랜드 개발 | |
| 국내출원 지원 | 특허 | 국내 출원을 지원 |
| 실용신안 | |
| 상표 | |
| 디자인 | |
| 해외출원 지원 | 특허(PCT) | 해외 출원을 지원 (대리인 비용, 번역료, 출원 관납료 등을 지원) |
| 특허(개별국) | |
| 상표 | |
| 디자인 | |